地區(qū) | 2009年12月份產(chǎn)量(噸) | 2009年1-12月份產(chǎn)量數(shù)據(jù)(噸) | 2008年12月份產(chǎn)量(噸) | 2008年1-12月份產(chǎn)量數(shù)據(jù)(噸 |
總計(jì) | 5377685 | 68428948 | 3755767 | 50535226 |
北京市 | 57601.91 | 522110.01 | 35091.54 | 467829.47 |
天津市 | 49821.99 | 228917.11 | 29016.6 | 221384.29 |
河北省 | 80660.63 | 872198.86 | 46537.7 | 787260.16 |
山西省 | 168427.18 | 1349634.7 | 70836.37 | 1021031.7 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 33158.7 | 390554.18 | 10247.7 | 124599.4 |
遼寧省 | 1627193.2 | 29227457 | 1154179.1 | 20533389 |
吉林省 | 7778.56 | 107808.84 | 6822.45 | 90720.47 |
黑龍江省 | 2077 | 9495 | 776 | 11097 |
上海市 | 241310.16 | 3329275.3 | 3108 | 36249 |
江蘇省 | 83031.62 | 781686.01 | 77223.16 | 745560.42 |
浙江省 | 130674.66 | 1262294.2 | 125913.93 | 1184258.5 |
安徽省 | 18272.2 | 229550.37 | 16203.02 | 233248.34 |
福建省 | 8082 | 176849 | 3804 | 77962.5 |
江西省 | 20455.83 | 242712.97 | 24113.51 | 297925.32 |
山東省 | 350038.41 | 4139612.4 | 230014.13 | 3565793.2 |
河南省 | 2224182.7 | 22376636 | 1670249.4 | 18230617 |
湖北省 | 23431.65 | 438238.77 | 17206.36 | 415029.57 |
湖南省 | 64667 | 723845.77 | 61353 | 592059 |
廣東省 | 11445.34 | 129538.78 | 11778.84 | 152212.47 |
廣西壯族自治區(qū) | 5771 | 61977 | 4254 | 51616 |
重慶市 | 53521.6 | 575493.89 | 63121.25 | 621567.91 |
四川省 | 59427.37 | 695300.27 | 48368.76 | 547334.45 |
貴州省 | 7021 | 53569.2 | 3360.04 | 76962.66 |
云南省 | 36160.47 | 323221.28 | 25820.04 | 294820 |
陜西省 | 4194.8 | 51397.7 | 4435 | 42429.8 |
甘肅省 | 4177 | 60412 | 3876.04 | 53365 |
青海省 | 1708 | 21133 | 2045 | 31473 |
寧夏回族自治區(qū) | 2345 | 36602 | 4783 | 15911 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1048 | 11427 | 1229 | 11519 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com