2月8日國內(nèi)直接還原鐵粉價格行情 | ||||||||||||
產(chǎn)地 | 萊蕪 | 淄博 | 武漢 | 黎城 | 長治 | |||||||
備注 | 二次粉98%含量,80目,含稅價 | 二次粉98.5%含量,100目含稅價 | 二次粉 98%含量,100目,含稅價 | 二次粉98%含量,200目,含稅價 | 二次粉98.5%含量,80目,含稅價 | 二次粉98.5%含量,100目,含稅價 | 二次粉98%含量,100目,含稅價 | 二次粉98%含量,200目,含稅價 | 一次粉97%含量,100目,含稅價 | 二次粉,98.5%含量,100目,含稅價 | 一次粉,97.5%含量,100目,含稅價 | 含稅價 |
2010-2-1 | 5200-5300 | 5300-5400 | 5000 | 5700 | 5000-5100 | 5200-5300 | 5100 | 7300 | 4400 | 5450 | 4500 | |
2010-2-2 | 5200-5300 | 5300-5400 | 5000 | 5700 | 5000-5100 | 5200-5300 | 5100 | 7300 | 4400 | 5450 | 4500 | |
2010-2-3 | 5200-5300 | 5300-5400 | 5000 | 5700 | 5000-5100 | 5200-5300 | 5100 | 7300 | 4400 | 5450 | 4500 | |
2010-2-4 | 5200-5300 | 5300-5400 | 5000 | 5700 | 5000-5100 | 5200-5300 | 5100 | 7300 | 4400 | 5450 | 4500 | |
2010-2-5 | 5200-5300 | 5300-5400 | 5000 | 5700 | 5000-5100 | 5200-5300 | 5100 | 7300 | 4400 | 5450 | 4500 | |
2010-2-6 | 5200-5300 | 5300-5400 | 5000 | 5700 | 5000-5100 | 5200-5300 | 5100 | 7300 | 4400 | 5450 | 4500 | |
2010-2-7 | 5200-5300 | 5300-5400 | 5000 | 5700 | 5000-5100 | 5200-5300 | 5100 | 7300 | 4400 | 5450 | 4500 | |
2010-2-8 | 5200-5300 | 5300-5400 | 5000 | 5700 | 5000-5100 | 5200-5300 | 5100 | 7300 | 4400 | 5450 | 4500 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com