產(chǎn)品名稱 | 省份 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 1月29日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | |||
冶金焦 | 山西 | 潞寶集團(tuán)焦化有限公司 | 一級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||
二級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
高平市三甲煉焦有限責(zé)任公司 | 一級(jí) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1830 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
二級(jí) | 1820 | 1820 | 1820 | 1800 | 1800 | 1800 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
運(yùn)城 | 二級(jí) | 1900 | 1850 | 1850 | 1800 | 1800 | 1800 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
清徐 | 一級(jí) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
孝義 | 二級(jí) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1820 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
靈石 | 二級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | |||||
呂梁 | 二級(jí) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | |||||
離石 | 一級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
二級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
古交 | 二級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
河津 | 二級(jí) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1800 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
焦粒5-15 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
焦粉 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
臨汾 | 二級(jí) | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 | 1800 | 1800 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
交城 | 一級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
河北 | 邯鄲 | 二級(jí) | 2000 | 2000 | 1950 | 1950 | 1950 | 1900 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||
邢臺(tái) | 一級(jí) | 2050 | 2000 | 2000 | 1950 | 1950 | 1950 | 元/噸 | 承兌含稅價(jià) | |||||
二級(jí) | 2000 | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
焦粒 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
武安 | 二級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
遵化 | 二級(jí) | 2050 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
唐山 | 一級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 包到含稅價(jià) | |||||
二級(jí) | 2100 | 2050 | 2050 | 2000 | 2000 | 2000 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
涉縣 | 一級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
二級(jí) | 2000 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1900 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
焦粒 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
天津 | 天津 | 二級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||
河南 | 平頂山 | 二級(jí) | 1950 | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | ||||
焦粉 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠不含稅價(jià) | ||||||
安陽 | 二級(jí) | 1900 | 1900 | 1900 | 1850 | 1850 | 1850 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
焦粒 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
汝州天瑞煤焦化 | 二級(jí) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
濟(jì)源 | 二級(jí)(準(zhǔn)一級(jí)) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | |||||
山東 | 淄博 | 二級(jí) | 2050 | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||
焦粒 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
滕州 | 二級(jí) | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
濰坊 | 二級(jí) | — | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
棗莊 | 二級(jí) | 2050 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
焦粉 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
臨沂 | 二級(jí) | 2050 | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
焦粉 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
兗州 | 一級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
三級(jí) | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
江西 | 景德鎮(zhèn) | 二級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | ||||
湖北 | 武昌 | 二級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||
江蘇 | 常州 | 二級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||
安徽 | 臨渙焦化 | (準(zhǔn)一級(jí)) | 2100 | 2100 | 2100 | 2050 | 2050 | 2050 | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | ||||
淮北 | 二級(jí) | 2050 | 2050 | 2050 | 2000 | 2000 | 2000 | 元/噸 | 承兌含稅價(jià) | |||||
黑龍江 | 七臺(tái)河 | 一級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | ||||
二級(jí) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | ||||||
齊齊哈爾 | 二級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
雙鴨山 | 二級(jí) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
鶴崗 | 二級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | |||||
陜西 | 渭南 | 二級(jí) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||
渭南 | 焦粒 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
韓城 | 二級(jí) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
甘肅 | 天水 | 二級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠不含稅 | ||||
四川 | 攀枝花 | 二級(jí) | 1720 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||
三級(jí) | 1680 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||||
達(dá)州 | 二級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
云南 | 曲靖 | 三級(jí) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
楚雄 | 二級(jí) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | |||||
貴州 | 盤縣 | 二級(jí) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||||
六盤水 | 三級(jí) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |||||
內(nèi)蒙古 | 阿拉善 | 二級(jí) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 元/噸 | 車板含稅價(jià) |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com