廢鋼 | 重慶 | 張家港 | 唐山* | 萊蕪 | 婁底 | 凌源 | 北京* | 濟南* | 合肥* | 江陰 | 廣州 |
6-8mm | 2720 | 2940 | 2530 | 2770 | 2780 | 2930 | 2450 | 2560 | 2600 | 2900 | 2760 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 重慶 | 江蘇 | 河北 | 山東 | 湖南 | 遼寧 | 河北 | 山東 | 安徽 | 江蘇 | 廣東 |
廢鋼 | 武漢 | 安陽* | 舞陽 | 六盤水 | 昆明* | 蘭州* | 天津 | 大連* | 本溪 | 阿城* | 通化 |
6-8mm | 2780 | 2450 | 2760 | 2700 | 2400 | 2350 | 2800 | 2580 | 2650 | 2480 | 2800 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 湖北 | 河南 | 河南 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 天津 | 遼寧 | 遼寧 | 黑龍江 | 吉林 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com