球墨生鐵 | 價格 | 漲跌 | 備注 | ||
華北 | 河北 | ||||
邯鄲 | 3370 | ||||
沙河 | 3350 | ||||
武安 | 3350-3370 | ||||
保定 | |||||
冀州 | 3600 | —— | Q10鐵價,每增加一個號加30 | ||
山西 | 翼城 | 3150 | |||
太原 | 3220 | —— | |||
浮山 | |||||
侯馬 | 3250 | ||||
忻州 | 3150 | —— | |||
平順 | 3350 | ||||
內(nèi)蒙古 | |||||
西北 | 甘肅 | ||||
寧夏 | 石嘴山 | —— | |||
新疆 | |||||
東北 | 黑龍江 | ||||
遼寧 | 本溪 | 3200 | |||
沈陽 | 3250 | ||||
鞍山 | 3170 | ||||
海城 | 3170-3220 | ||||
撫順 | 3300 | ||||
吉林 | |||||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 3370 | ||
威海 | 3500 | —— | |||
臨沂 | 3430 | ||||
濟(jì)南 | 3600 | —— | |||
上海 | 上海 | 3350 | —— | ||
江蘇 | 常州 | 3300 | |||
江都 | 3300 | ||||
徐州 | 3250 | ||||
揚(yáng)州 | 3300 | ||||
華東(南) | 浙江 | 紹興 | 3380 | —— | |
杭州 | 3380 | —— | |||
溫州 | 3400 | —— | |||
福建 | |||||
華中 | 河南 | ||||
林州 | 3600 | —— | |||
南陽 | 3300 | —— | |||
湖北 | |||||
湖南 | 長沙 | 3500 | ↓50 | ||
寧鄉(xiāng)(山西鐵) | 3400 | ↓50 | |||
邵陽(山西鐵) | *3200 | ↓50 | |||
華南 | 廣西 | ||||
廣東 | |||||
西南 | 重慶 | ||||
四川 | |||||
彭山 | 3200 | —— | |||
貴州 | 貴陽 | ||||
龍里 | 2920 | ||||
云南 | |||||
注:本漲幅為本周累計漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com