產品名稱 | 廢鋼 | ||||||||||||||||
規(guī)格或國別 | 鹿特丹 80%1號&20%2號重熔 | 英國 3B破碎料 | 英國 4A新打包料 | 英國 4C新打包料 | 德國 E3厚廢料 | 比利時 電爐料 | 比利時 重平爐料 | 鹿特丹 50%1號&50%2號重熔 | 比利時 機械鑄鐵 | 比利時 混邊角料 | 美國 1號重熔 | 美國 1號重熔 | 美國 2號捆料 | 英國 OA板和建筑廢鋼 | 鹿特丹 破碎料 | 美國 破碎料 | 德國 E2新廢料 |
備注 | 美元/噸 出口價格 | 英磅/噸 | 英磅/噸 | 英磅/噸 | 歐元/噸 | 歐元/噸 | 歐元/噸 | 美元/噸 出口FOB價格 | 美元/噸 出口FOB價格 | 歐元/噸 | 歐元/噸 | 美元/長噸 3地平均 | 美元/長噸 3地月平均 | 美元/長噸 3地平均 | 英磅/噸 | 美元/噸 出口FOB價格 | 美元/噸 東海岸FOB價格 |
2010-1-4 | 283-290 | 150-160 | 165-175 | 160-170 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 253.5 | 235 | 207.5 | 155-170 | 288-295 | 285-290 | 139-151.1 |
2010-1-6 | 283-290 | 150-160 | 165-175 | 160-170 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 255.83 | 235 | 204.5 | 155-170 | 288-295 | 285-290 | 139-151.1 |
2010-1-8 | 292-297 | 170-180 | 185-195 | 180-190 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 262.5 | 235 | 204.5 | 175-190 | 295-300 | 297-302 | 139-151.1 |
2010-1-13 | 292-297 | 170-180 | 185-195 | 180-190 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 262.5 | 235 | 204.5 | 175-190 | 295-300 | 297-302 | 172.2 |
2010-1-15 | 315-320 | 175-200 | 190-105 | 185-200 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 304.83 | 235 | 257 | 175-190 | 320-325 | 320-325 | 172.2 |
2010-1-20 | 315-320 | 175-200 | 190-105 | 185-200 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 304.83 | 235 | 257 | 175-190 | 320-325 | 320-325 | 172.2 |
2010-1-22 | 315-320 | 175-200 | 190-205 | 185-200 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 304.83 | 235 | 257 | 175-190 | 320-325 | 320-325 | 172.2 |
2010-1-27 | 315-320 | 175-200 | 190-205 | 185-200 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 304.83 | 235 | 257 | 175-190 | 320-325 | 320-325 | 172.2 |
2010-1-29 | 309-314 | 175-200 | 190-200 | 185-200 | 195.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 304.83 | 235 | 257 | 175-190 | 320-325 | 320-325 | 172.2 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com