單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-11月累計(jì)數(shù)量 | 1-11月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 |
煤炭 | 1,433,773,162 | 130,584,221 | 20,329,434,972 | 2,185,152,770 | -46.67 | -67.58 | -50.38 | -52.27 |
孟加拉國 | - | - | 20,000 | 9,632 | - | - | - | - |
緬甸 | 528,945 | 65,849 | 1,389,305 | 171,805 | - | - | 3831.25 | 4709.77 |
塞浦路斯 | - | - | 21,228 | 10,042 | - | - | - | - |
香港 | 55,950,000 | 4,596,069 | 121,729,682 | 9,729,138 | 251519 | 119558.14 | -74.38 | -75.92 |
印度 | - | - | 14,000 | 4,222 | - | - | -100 | -100 |
印度尼西亞 | 1,861,992 | 223,272 | 18,465,220 | 3,725,591 | -59.77 | -60.74 | -60.55 | -35.04 |
伊朗 | - | - | 42,000 | 14,280 | - | - | -96.93 | -92.27 |
伊拉克 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
以色列 | - | - | 3,373,222 | 474,253 | -100 | -100 | 816.66 | 586.89 |
日本 | 316,460,800 | 28,331,085 | 5,581,604,811 | 681,648,501 | -50.61 | -75.91 | -52.48 | -56.25 |
約旦 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
科威特 | - | - | 5,000 | 1,340 | -100 | -100 | -82.27 | -81.17 |
黎巴嫩 | - | - | 6,000 | 1,950 | - | - | -49.49 | -73.18 |
澳門 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
馬來西亞 | 304,472 | 28,925 | 14,496,724 | 2,097,031 | -77.76 | -83.55 | -75.35 | -66.43 |
蒙古 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 | - | - | 10,350 | 574 | - | - | - | - |
阿曼 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
巴基斯坦 | - | - | 13,000 | 3,566 | -100 | -100 | -97.18 | -95.76 |
菲律賓 | 499,000 | 64,870 | 838,192,790 | 82,548,850 | -97.73 | -98.35 | -6.07 | 33.72 |
卡塔爾 | - | - | 26,600 | 7,714 | - | - | -75.46 | -69.77 |
沙特阿拉伯 | - | - | 420,000 | 81,060 | -100 | -100 | -59.43 | -69.19 |
新加坡 | - | - | 50,550 | 6,399 | - | - | 2887.59 | 2098.97 |
韓國 | 819,121,648 | 80,265,762 | 8,971,093,195 | 971,133,125 | -20.04 | -45.41 | -39.27 | -42.15 |
斯里蘭卡 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
敘利亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
泰國 | 42,180 | 11,220 | 85,602 | 24,753 | - | - | -88.48 | -83.39 |
土耳其 | - | - | 88,000 | 12,653 | -100 | -100 | -99.99 | -99.99 |
阿聯(lián)酋 | 68,819 | 12,873 | 303,704 | 58,521 | - | - | -32.61 | -26.01 |
越南 | 39,920 | 2,728 | 12,074,660 | 2,346,907 | -98.04 | -99.51 | -75.49 | -81.53 |
臺灣 | 238,504,000 | 16,931,408 | 4,660,799,570 | 413,643,996 | -71.49 | -82.04 | -52.36 | -48.66 |
烏茲別克斯坦 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
亞洲其他國家(地區(qū)) | 300,000 | 24,000 | 88,054,570 | 13,810,684 | -98.83 | -99.75 | -58.6 | -63.17 |
安哥拉 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
剛果(布) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
埃及 | - | - | 198,000 | 51,876 | - | - | 350 | 610.24 |
摩洛哥 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
尼日利亞 | - | - | 30,000 | 2,138 | - | - | - | - |
盧旺達(dá) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
南非 | 300 | 80 | 79,300 | 27,740 | - | - | -74.43 | -73.18 |
比利時(shí) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
丹麥 | - | - | 124,240 | 37,432 | - | - | 221757.14 | 56615.15 |
英國 | - | - | 23,052 | 20,521 | - | - | -98.43 | -92.27 |
德國 | - | - | 35,607 | 21,352 | - | - | -61.55 | -54.51 |
法國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
愛爾蘭 | - | - | 32,400 | 13,635 | - | - | 3.45 | -44.23 |
意大利 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
荷蘭 | - | - | 10,075,760 | 1,851,160 | - | - | -87.77 | -82.86 |
希臘 | - | - | 21,000 | 7,770 | - | - | -41.67 | -32.43 |
西班牙 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
芬蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
馬耳他 | - | - | 16,998 | 8,889 | - | - | 45.28 | 30.32 |
挪威 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
波蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
羅馬尼亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
瑞典 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
克羅地亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
阿根廷 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
巴哈馬 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
巴西 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
智利 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
墨西哥 | - | - | 6 | 3 | - | - | -99.98 | -99.99 |
加拿大 | - | - | 83,477 | 41,979 | - | - | -95.45 | -88.48 |
美國 | 37,346 | 14,481 | 5,325,665 | 1,271,567 | -68.19 | -41.74 | -76.8 | -70.44 |
澳大利亞 | 41,860 | 8,916 | 946,324 | 215,081 | -24.17 | -34.82 | -36.12 | -21.18 |
新喀里多尼亞 | - | - | 10,800 | 3,240 | - | - | -22.41 | 37.46 |
新西蘭 | 11,880 | 2,683 | 52,560 | 11,800 | -44.42 | -41.57 | -62.87 | -60.9 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com