2009年12月份國際直接還原鐵統(tǒng)計數(shù)據(jù) | |||||||
直接還原鐵 | 2009年12月 | 2009年11月 | 2008年12月 | 09年/08年12月同比增長率 | 1-12月 | ||
2009 | 2008 | 同比增長率 | |||||
加拿大 | 58 | 58 | 33 | 72.9 | 342 | 704 | -51.4 |
墨西哥 | 450 e | 450 e | 350 | 28.5 | 4203 | 6,012 | -30.1 |
特里尼達和多巴哥 | 126 | 129 | 0 | 1182 | 1600 | -26.1 | |
阿根廷 | 137 | 115 | 66 | 107.9 | 807 | 1847 | -56.3 |
巴西 | 0 | 0 | 0 | 11 | 302 | -96.4 | |
秘魯 | 9 e | 7 | 0 | 100 | 74 | 35.2 | |
委內(nèi)瑞拉 | 474 e | 475 | 371 | 27.7 | 5,508 | 6,826 | -19.3 |
埃及 | 263 | 252 | 180 | 46.2 | 3051 | 2643 | 15.4 |
利比亞 | 140 e | 136 | 72 | 93.6 | 1097 | 1569 | -30.1 |
南非 | 150 e | 145 e | 0 | 1386 | 1178 | 17.6 | |
伊朗 | 640 e | 630 e | 720 | -11.1 | 8,203 | 7,399 | 10.9 |
卡塔爾 | 190 e | 185 e | 16 | 1111.5 | 2015 | 1681 | 19.9 |
沙特阿拉伯 | 451 | 440 | 201 | 124 | 4623 | 4530 | 2 |
印度 | 1,815 e | 1756 | 1,800 | 0.8 | 21,035 | 20,260 | 3.8 |
直接還原鐵總計 | 4,902 | 4,776 | 3,810 | 28.7 | 53,562 | 56,626 | -5.4 |
備注:(a)-電爐生鐵 r-修正 e-估測 n/a-不可用 | |||||||
(b)-本表列出的14個國家在2008年世界直接還原鐵總產(chǎn)量中約占88% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com