煉鋼生鐵 | 價格 | 漲跌 | 備注 | ||
華北 | 河北 | 唐山 | 2900-2920 | ||
邯鄲 | 3000 | ||||
石家莊 | *2670 | ||||
沙河 | 3000 | ||||
張家口 | |||||
武安 | 3000 | ||||
承德 | 2900 | ||||
遷安 | 2910 | ||||
山西 | 翼城 | 2830 | |||
太原 | 2850 | ||||
臨汾 | 2800 | ||||
襄汾 | 2800 | ||||
陵川 | *2600 | ||||
侯馬 | 2900 | ||||
忻州 | 2850 | ||||
運城 | 2820 | ||||
晉城 | 2820 | ||||
長治 | 2830 | ||||
文水 | *2600 | ||||
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 2600 | |||
烏海 | 2600 | ||||
呼和浩特 | 2620 | ||||
天津 | 天津 | 3000 | |||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 2800-2850 | ||
寧夏 | 石嘴山 | 2700 | |||
新疆 | |||||
烏魯木齊 | |||||
昌吉 | |||||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | 2930-2950 | —— | |
牡丹江 | |||||
雙鴨山 | |||||
遼寧 | 本溪 | 2930 | |||
沈陽 | 2930 | ||||
鞍山 | 2910 | ||||
海城 | 2910 | ||||
大連 | |||||
撫順 | 3000 | ||||
吉林 | 遼源 | 2800 | |||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 3030 | ||
東營 | 3000 | ||||
臨沂 | 3000 | ||||
棗莊 | |||||
濰坊 | 3000 | ||||
萊蕪 | 3000 | ||||
濟南 | 3100 | ||||
上海 | |||||
江蘇 | 常州 | 3030 | |||
徐州 | 2950 | ||||
無錫 | 2980 | ||||
華東(南) | 浙江 | ||||
福建 | |||||
三明 | 2850 | ||||
華中 | 河南 | 安陽 | 2930 | ||
鄭州 | |||||
洛陽汝陽 | 2890 | ||||
平頂山 | 2950 | ||||
南陽 | 2900 | ||||
湖北 | 大冶 | 2870 | |||
黃梅 | 2820-2870 | ||||
湖南 | |||||
永州 | 2750 | ↓50 | |||
祁陽 | 2750 | ↓50 | |||
華南 | 廣西 | ||||
廣東 | 韶關(guān) | ||||
西南 | 重慶 | 重慶 | 2800 | ||
四川 | |||||
攀枝花 | 2750 | —— | |||
貴州 | 貴陽 | 2800 | —— | ||
遵義 | 2780 | —— | |||
安順 | 2830 | —— | |||
云南 | 玉溪 | 2750 | —— | ||
曲靖 | 2720 | —— | |||
個舊 | 2700 | —— | |||
通海 | 2710 | —— | |||
昆明 | 2700 | —— | |||
注:本漲幅為本周累計漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com