日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁(yè) >> 球團(tuán)礦>> 資訊詳情

1月28日全國(guó)主要港口進(jìn)口礦價(jià)格匯總

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
備注:車板價(jià)(元/濕噸)
港口 京唐港 天津港
名稱/產(chǎn)地 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞PB粉 澳大利亞Yandi粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 巴西粗粉
品味 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 62% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 65%
2010-1-25 970 950-960 930-940 910-920 880-900 850-870 830-840 980-1000 - 980 950-970 930-940 910-920 890-900 870-880 850-860 1010-1030
2010-1-26 970 950-960 930-940 910-920 880-900 850-870 830-840 980-1000 - 980 950-970 930-940 910-920 890-900 870-880 850-860 1010-1030
2010-1-27 970 950-960 930-940 910-920 880-900 850-870 830-840 1000-1020 900-920 970 950-960 930-940 910-920 880-900 850-870 830-840 1020-1040
2010-1-28 970 930-960 900-920 880-890 850-870 820-840 790-810 1070-1090 990-1010 980 940-970 900-930 880-890 850-870 820-840 790-810 990-1000
港口 青島港 日照港
名稱/產(chǎn)地 巴西粉礦 澳大利亞Yandi粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞PB粉礦 澳大利利亞紐曼粉
品味 65% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 61.50% 62%
2010-1-25 1030-1050 - 970 950-970 930-940 910-920 880-900 850-870 830-840 970 950-960 930-940 910-920 870-900 850-860 830-840 1000-1020 -
2010-1-26 1030-1050 - 970 950-970 930-940 910-920 880-900 850-870 830-840 970 950-960 930-940 910-920 870-900 850-860 830-840 1000-1020 -
2010-1-27 1030-1050 - 970 950-970 930-940 910-920 880-900 850-870 830-840 970 950-960 930-940 910-920 870-900 850-860 830-840 1000-1020 -
2010-1-28 1020-1040 - 970 930-960 900-920 880-890 850-870 820-840 780-810 970 930-960 900-920 880-890 850-870 820-840 780-810 1000 -
港口 曹妃甸港 湛江港 北侖港 連云港
名稱/產(chǎn)地 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞Yandi粉 澳大利亞PB粉 巴西粗粉 澳大利亞PB塊 印度粉礦 印度粉礦 巴西粗粉 澳大利亞麥克粉礦 印度粗粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳洲PB粉 澳洲PB塊 巴西粗粉
品味 63.50% 63% 58% 62% 66% 62% 60% 59% 65.00% 62.16% 63% 62% 61% 59% 58% 62% 63% 65%
2010-1-25 970 950-960 - - 1020-1040 - 870-890 850-860 1020-1040 1000-1020 950-960 930-940 910-920 870-900 850-860 830-840 1000-1020 1070-1090
2010-1-26 970 950-960 - - 1020-1040 - 870-890 850-860 1020-1040 1000-1020 950-960 930-940 910-920 870-900 850-860 830-840 1000-1020 1070-1090
2010-1-27 970 950-960 - - 1020-1040 - 870-890 850-860 1020-1040 1000-1020 950-960 930-940 910-920 870-900 850-860 830-840 1000-1020 1070-1090
2010-1-28 970 930-960 - - - 1020-1040 850-860 820-840 1020-1040 1000-1020 930-960 900-920 880-890 850-870 820-840 780-810 1000 1020-1040
?