品名 | 球團(tuán)礦 | |||||||||||
產(chǎn)地 | 建平 | 本溪 | 遷安 | 武安 | 淄博 | 沂水 | 繁昌 | 安慶 | 霍邱 | 銅陵 | 代縣 | 鄂州 |
品位 | 62% | 62% | 62% | 62% | 63% | 63% | 62% | 62% | 62% | 62% | 61% | 65% |
備注 | 不含稅 | 不含稅 | 不含稅 | 不含稅 | 含稅價(jià) | 含稅價(jià) | 含稅價(jià) | 含稅價(jià) | 含稅價(jià) | 現(xiàn)金價(jià) | 含稅價(jià) | 不含稅 |
2010-1-25 | 800 | 760 | 870-880 | 980 | 1360 | 1250 | 1080 | 1080 | 1140 | 1100 | 680 | 1120 |
2010-1-26 | 800 | 760 | 870-880 | 980 | 1360 | 1250 | 1080 | 1080 | 1140 | 1100 | 680 | 1120 |
2010-1-27 | 800 | 760 | 870-880 | 980 | 1360 | 1250 | 1080 | 1080 | 1140 | 1100 | 680 | 1120 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢(xún)有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com