球墨生鐵 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | ||
華北 | 河北 | ||||
邯鄲 | 3370 | ↓30 | |||
沙河 | 3350 | ↓30 | |||
武安 | 3350-3370 | ↓30 | |||
保定 | |||||
冀州 | 3600 | —— | Q10鐵價(jià),每增加一個(gè)號(hào)加30 | ||
山西 | 翼城 | 3200 | ↓30 | ||
太原 | 3220 | —— | |||
浮山 | |||||
侯馬 | 3300 | ↓50 | |||
忻州 | 3150 | —— | |||
平順 | 3400 | —— | |||
內(nèi)蒙古 | |||||
西北 | 甘肅 | ||||
寧夏 | 石嘴山 | —— | |||
新疆 | |||||
東北 | 黑龍江 | ||||
遼寧 | 本溪 | 3250 | —— | ||
沈陽(yáng) | 3300 | —— | |||
鞍山 | 3220 | —— | |||
海城 | 3220-3270 | —— | |||
撫順 | 3350 | —— | |||
吉林 | |||||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 3420 | ↓50 | |
威海 | 3500 | —— | |||
臨沂 | 3430 | ↓50 | |||
濟(jì)南 | 3600 | —— | |||
上海 | 上海 | 3350 | —— | ||
江蘇 | 常州 | 3350 | —— | ||
江都 | 3350 | —— | |||
徐州 | 3300 | —— | |||
揚(yáng)州 | 3350 | —— | |||
華東(南) | 浙江 | 紹興 | 3380 | —— | |
杭州 | 3380 | —— | |||
溫州 | 3400 | —— | |||
福建 | |||||
華中 | 河南 | ||||
林州 | 3600 | —— | |||
南陽(yáng) | 3300 | —— | |||
湖北 | |||||
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 3550 | |||
寧鄉(xiāng)(山西鐵) | 3450 | ||||
邵陽(yáng)(山西鐵) | *3250 | ||||
華南 | 廣西 | ||||
廣東 | |||||
西南 | 重慶 | ||||
四川 | |||||
彭山 | 3200 | —— | |||
貴州 | 貴陽(yáng) | ||||
龍里 | 3020 | —— | |||
云南 | |||||
注:本漲幅為本周累計(jì)漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com