鑄造生鐵 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | ||
華北 | 河北 | 唐山 | 3300 | ↓30 | |
邯鄲 | 3410 | —— | |||
石家莊 | 3250 | ↓50 | |||
沙河 | 3400 | —— | |||
張家口 | |||||
武安 | 3380-3400 | —— | |||
保定 | |||||
山西 | 翼城 | 3220 | ↓30 | ||
太原 | 3240 | —— | |||
臨汾 | 3170 | ↓30 | |||
浮山 | |||||
襄汾 | 3170 | ↓30 | |||
陵川 | *2900 | ↓20 | |||
忻州 | 3150 | —— | |||
運(yùn)城 | 3150 | —— | |||
晉城 | *2900 | ↓20 | |||
平順 | 3400 | —— | |||
長(zhǎng)治 | 3220 | —— | |||
文水 | *2920 | ↓30 | |||
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 2800 | ↑70 | ||
烏海 | 2780 | ↑60 | |||
呼和浩特 | 2830 | ↑50 | |||
天津 | 天津 | 3450 | —— | ||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 2940-2990 | ↓50 | z14-z18 |
寧夏 | 石嘴山 | *2650 | ↑100 | ||
新疆 | 哈密 | 2550 | ↑50 | ||
烏魯木齊 | 2550 | ↑50 | |||
昌吉 | 2550 | ↑50 | |||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | 3200-3250 | —— | z18-z22 |
牡丹江 | |||||
雙鴨山 | |||||
遼寧 | 本溪 | 3250-3300 | —— | ||
沈陽(yáng) | 3250 | —— | |||
鞍山 | 3230-3250 | —— | |||
海城 | 3200-3250 | —— | |||
大連 | |||||
撫順 | 3400 | —— | |||
吉林 | 遼源 | 3150 | —— | ||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 3500 | —— | |
威海 | 3500 | —— | |||
臨沂 | 3450 | —— | |||
萊州 | 3450 | —— | |||
濰坊 | 3480-3500 | —— | z18-z22 | ||
萊蕪 | 3450 | —— | |||
濟(jì)南 | 3620 | —— | |||
上海 | 上海 | 3350-3400 | —— | ||
江蘇 | 常州 | 3400 | —— | ||
江都 | 3400 | —— | |||
徐州 | 3350 | —— | |||
蘇州 | 3370 | —— | |||
揚(yáng)州 | 3350 | —— | |||
華東(南) | 浙江 | 紹興 | 3300 | ||
杭州 | 3300 | ||||
永康 | *3030 | ||||
福建 | 龍巖 | 3300 | |||
三明 | 3400 | ||||
華中 | 河南 | 安陽(yáng) | 3200-3250 | —— | |
林州 | 3600 | —— | |||
南陽(yáng) | |||||
湖北 | 大冶 | 3050 | |||
黃梅 | 3040 | ||||
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 3500 | |||
永州 | *3050 | ||||
寧鄉(xiāng)(貴州鐵) | 3250 | —— | |||
邵陽(yáng)(云貴鐵) | *3000 | —— | |||
華南 | 廣西 | 鹿寨 | 3000-3085 | —— | z18-z34,每個(gè)號(hào)加20 |
廣東 | 韶關(guān) | 3100 | —— | ||
西南 | 重慶 | 重慶 | |||
四川 | |||||
—— | |||||
貴州 | 貴陽(yáng) | 3000 | —— | ||
龍里 | 3000 | —— | |||
遵義 | 3050 | —— | |||
安順 | 3050 | —— | |||
云南 | 玉溪 | 2850-2900 | —— | ||
曲靖 | 2900 | —— | |||
個(gè)舊 | |||||
通海 | 2850 | —— | |||
昆明 | 2850 | —— | |||
石林 | 2820 | —— | |||
注:本漲幅為本周累計(jì)漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com