產(chǎn)地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 備注 |
遼寧 | 球墨鑄鐵管 | φ100 | 5100/噸 | 出廠含稅 |
球墨鑄鐵管 | φ300 | 4000/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | φ600 | 4200/噸 | 出廠含稅 | |
山西 | 灰鐵管 | φ50-300 | 3500/噸 | 出廠含稅 |
灰鐵件 | 6300/噸 | 出廠含稅 | ||
球墨鑄鐵管 | φ100 | 5100/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | φ200 | 4200/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | φ300-800 | 3600/噸 | 出廠含稅 | |
河南 | 球墨鑄鐵管 | φ80 | 5200/噸 | 出廠含稅 |
球墨鑄鐵管 | φ100 | 5200/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | φ150-200 | 4000/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | φ300-800 | 4000/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | φ900-1000 | 3800/噸 | 出廠含稅 | |
河北 | 球墨鑄鐵管 | DN80 | 5400/噸 | 出廠含稅 |
球墨鑄鐵管 | DN100 | 5100/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN150 | 4100/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN200 | 4100/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN250 | 4100/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN300 | 4000/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN350 | 4000/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN400 | 4000/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN500 | 4200/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN600 | 4200/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN700 | 4400/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN800 | 4400/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN900 | 4500/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DM1000 | 4600/噸 | 出廠含稅 | |
廣東 | 球墨鑄鐵管 | DN100 | 4550/噸 | 出廠含稅 |
球墨鑄鐵管 | DN150 | 3900/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN200 | 3900/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN300 | 4000/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN350 | 4150/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN400 | 4150/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN450 | 4100/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN500 | 4150/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN600 | 4150/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN700 | 4250/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN800 | 5100/噸 | 出廠含稅 | |
北京 | 球墨鑄鐵管 | DN50 | 5300/噸 | 出廠含稅 |
球墨鑄鐵管 | DN80 | 4900/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN100 | 4900/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN150 | 4100/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN200 | 4200/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN250 | 4200/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN300 | 4200/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN400 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN600 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN700 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN800 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN900 | 4400/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN1000 | 4500/噸 | 出廠含稅 | |
上海 | 球墨鑄鐵管 | DN100 | 5250/噸 | 出廠含稅 |
球墨鑄鐵管 | DN150 | 4200/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN200 | 4200/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN250 | 4200/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN300 | 4200/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN350 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN400 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN450 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN500 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN600 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN700 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN800 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
青島 | 球墨鑄鐵管 | DN100 | 5200/噸 | 出廠含稅 |
球墨鑄鐵管 | DN150 | 5200/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN200 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN250 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN300 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN350 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN400 | 4300/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN450 | 4400/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN500 | 4400/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN600 | 4500/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN700 | 4500/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN800 | 4550/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN1000 | 4600/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN1100 | 4600/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN1200 | 4600/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN1350 | 5000/噸 | 出廠含稅 | |
球墨鑄鐵管 | DN1500 | 5500/噸 | 出廠含稅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com