煉鋼生鐵 | 價格 | 漲跌 | 備注 | ||
華北 | 河北 | 唐山 | 3000-3020 | —— | |
邯鄲 | 3110 | —— | |||
石家莊 | *2780 | —— | |||
沙河 | 3100 | —— | |||
張家口 | |||||
武安 | 3100 | —— | |||
承德 | 3000 | —— | |||
遷安 | 3010 | —— | |||
山西 | 翼城 | 2950 | |||
太原 | 2940 | ||||
臨汾 | 2930 | ||||
襄汾 | 2930 | ||||
陵川 | *2730 | ||||
侯馬 | 3000 | ||||
忻州 | 2980 | ||||
運(yùn)城 | 2940 | ||||
晉城 | 2920 | ||||
長治 | 2950 | ||||
文水 | *2730 | ||||
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 2680 | ↑110 | ||
烏海 | 2670 | ↑100 | |||
呼和浩特 | 2700 | ↑130 | |||
天津 | 天津 | 3150 | ↑50 | ||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 2800-2850 | —— | |
寧夏 | 石嘴山 | 2700 | ↑50 | ||
新疆 | |||||
烏魯木齊 | |||||
昌吉 | |||||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | 2930-2950 | —— | |
牡丹江 | |||||
雙鴨山 | |||||
遼寧 | 本溪 | 3020 | —— | ||
沈陽 | 3020 | —— | |||
鞍山 | 3000 | —— | |||
海城 | 3000 | —— | |||
大連 | |||||
撫順 | 3100 | —— | |||
吉林 | 遼源 | 2850 | —— | ||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 3160 | —— | |
東營 | 3140 | —— | |||
臨沂 | 3120 | —— | |||
棗莊 | |||||
濰坊 | 3120 | —— | |||
萊蕪 | 3120 | —— | |||
濟(jì)南 | 3250 | —— | |||
上海 | |||||
江蘇 | 常州 | 3130 | —— | ||
徐州 | 3050 | —— | |||
無錫 | 3080 | —— | |||
華東(南) | 浙江 | ||||
福建 | |||||
三明 | 2900 | —— | |||
華中 | 河南 | 安陽 | 3020 | —— | |
鄭州 | |||||
洛陽汝陽 | 2980 | —— | |||
平頂山 | 3030 | —— | |||
南陽 | 3000 | —— | |||
湖北 | 大冶 | 2920 | —— | ||
黃梅 | 2870-2920 | —— | |||
湖南 | |||||
永州 | 2800 | —— | |||
祁陽 | 2800 | —— | |||
華南 | 廣西 | ||||
廣東 | 韶關(guān) | ||||
西南 | 重慶 | 重慶 | 2750 | —— | |
四川 | |||||
攀枝花 | 2750 | —— | |||
貴州 | 貴陽 | 2800 | —— | ||
遵義 | 2780 | —— | |||
安順 | 2830 | —— | |||
云南 | 玉溪 | 2750 | —— | ||
曲靖 | 2720 | —— | |||
個舊 | 2700 | —— | |||
通海 | 2710 | —— | |||
昆明 | 2700 | —— | |||
注:本漲幅為本周累計漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com