產(chǎn)品名稱(chēng) | 廢鋼 | ||||||||||||||||
規(guī)格或國(guó)別 | 鹿特丹 80%1號(hào)&20%2號(hào)重熔 | 英國(guó) 3B破碎料 | 英國(guó) 4A新打包料 | 英國(guó) 4C新打包料 | 德國(guó) E3厚廢料 | 比利時(shí) 電爐料 | 比利時(shí) 重平爐料 | 鹿特丹 50%1號(hào)&50%2號(hào)重熔 | 比利時(shí) 機(jī)械鑄鐵 | 比利時(shí) 混邊角料 | 美國(guó) 1號(hào)重熔 | 美國(guó) 1號(hào)重熔 | 美國(guó) 2號(hào)捆料 | 英國(guó) OA板和建筑廢鋼 | 鹿特丹 破碎料 | 美國(guó) 破碎料 | 德國(guó) E2新廢料 |
備注 | 美元/噸 出口價(jià)格 | 英磅/噸 | 英磅/噸 | 英磅/噸 | 歐元/噸 | 歐元/噸 | 歐元/噸 | 美元/噸 出口FOB價(jià)格 | 美元/噸 出口FOB價(jià)格 | 歐元/噸 | 歐元/噸 | 美元/長(zhǎng)噸 3地平均 | 美元/長(zhǎng)噸 3地月平均 | 美元/長(zhǎng)噸 3地平均 | 英磅/噸 | 美元/噸 出口FOB價(jià)格 | 美元/噸 東海岸FOB價(jià)格 |
2010-1-4 | 283-290 | 150-160 | 165-175 | 160-170 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 253.5 | 235 | 207.5 | 155-170 | 288-295 | 285-290 | 139-151.1 |
2010-1-6 | 283-290 | 150-160 | 165-175 | 160-170 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 255.83 | 235 | 204.5 | 155-170 | 288-295 | 285-290 | 139-151.1 |
2010-1-8 | 292-297 | 170-180 | 185-195 | 180-190 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 262.5 | 235 | 204.5 | 175-190 | 295-300 | 297-302 | 139-151.1 |
2010-1-13 | 292-297 | 170-180 | 185-195 | 180-190 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 262.5 | 235 | 204.5 | 175-190 | 295-300 | 297-302 | 172.2 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢(xún)有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話(huà):022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com