1月13日國內(nèi)直接還原鐵塊價格行情 | |||||||||||||
產(chǎn)地 | 巴彥淖爾 | 包頭 | 邢臺 | 登封 | 白山 | 萊蕪 | 濰坊 | 天津 | 富蘊 | 鄯善 | 晉中 | ||
備注 | 隧道窯 TFe 90%,壓塊含稅價 | 隧道窯 TFe 90%,不壓塊含稅價 | 隧道窯,不含稅價格 | 隧道窯 TFe 88%以上,含稅價,壓塊,用于電爐或轉(zhuǎn)爐 | 隧道窯 TFe 88%以上,含稅價 | 隧道窯 TFe 90%,壓塊含稅價 | 隧道窯 TFe 90%,不壓塊含稅價 | 隧道窯 TFe 97%,壓塊含稅價 | 隧道窯 TFe 90%,不壓塊含稅價 | 回轉(zhuǎn)窯 TFe 90%,含稅價 | 回轉(zhuǎn)窯 TFe 90%,含稅價 | 隧道窯 TFe 90%,不壓塊含稅價 | |
2010-1-4 | 2177 | 2150 | 2300 | 2500 | 2500 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3200 | 2450 | —— | 檢修 | 2300 | |
2010-1-5 | 2177 | 2150 | 2300 | 2500 | 2500 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3200 | 2450 | —— | 檢修 | 2300 | |
2010-1-6 | 2177 | 2150 | 2300 | 2500 | 2500 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3200 | 2450 | —— | 檢修 | 2300 | |
2010-1-7 | 2177 | 2150 | 2300 | 2500 | 2500 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3200 | 2450 | —— | 檢修 | 2300 | |
2010-1-8 | 2177 | 2150 | 2300 | 2500 | 2500 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3200 | 2450 | —— | 檢修 | 2300 | |
2010-1-11 | 2177 | 2150 | 2300 | 2500 | 2500 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3200 | 2450 | —— | 檢修 | 2300 | |
2010-1-12 | 2177 | 2150 | 2300 | 2500 | 2500 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3200 | 2450 | —— | 檢修 | 2300 | |
2010-1-13 | 2177 | 2150 | 2300 | 2500 | 2500 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 3200 | 2450 | —— | 檢修 | 2300 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com