1月12日國(guó)內(nèi)直接還原鐵粉價(jià)格行情 | ||||||||||||
產(chǎn)地 | 萊蕪 | 淄博 | 武漢 | 黎城 | 長(zhǎng)治 | |||||||
備注 | 二次粉98%含量,80目,含稅價(jià) | 二次粉98.5%含量,100目含稅價(jià) | 二次粉 98%含量,100目,含稅價(jià) | 二次粉98%含量,200目,含稅價(jià) | 二次粉98.5%含量,80目,含稅價(jià) | 二次粉98.5%含量,100目,含稅價(jià) | 二次粉98%含量,100目,含稅價(jià) | 二次粉98%含量,200目,含稅價(jià) | 一次粉97%含量,100目,含稅價(jià) | 二次粉,98.5%含量,100目,含稅價(jià) | 一次粉,97.5%含量,100目,含稅價(jià) | 含稅價(jià) |
2010-1-4 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2010-1-5 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2010-1-6 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2010-1-7 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2010-1-8 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2010-1-11 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2010-1-12 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com