省份 | 產地 | 12月31日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 價格單位 | 價格說明 | |
煤焦油 | 河北 | 涉縣 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 元/噸 | 出廠含稅價 |
遵化 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
邯鄲 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
遷安 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
唐山 | 2650 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
邢臺 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
武安 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
山西 | 呂梁 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
離石 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅 | ||
運城 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
交城 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
臨汾 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
河津 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
古交 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
清徐 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
河南 | 安陽 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
平頂山 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
汝州天瑞煤焦化 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
湖北 | 武昌 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
天津 | 天津 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
山東 | 淄博 | 2750 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
兗州 | 2800 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
臨沂 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
棗莊 | 2750 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
濰坊 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
滕州 | 2700 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
安徽 | 臨渙焦化 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
淮北 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
銅陵 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
江蘇 | 常州 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
江西 | 萍鄉(xiāng) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
新余 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
吉林 | 白山 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
黑龍江 | 鶴崗 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
七臺河 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
陜西 | 韓城 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
榆林 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
渭南 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
甘肅 | 天水 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
內蒙古 | 阿拉善 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
貴州 | 盤縣 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
六盤水 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
四川 | 達州 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
攀枝花 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
云南 | 楚雄 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
青海 | 西寧 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com