單位:萬噸 | ||||||
地區(qū)名稱 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年 | 本年累計 | 去年同 | 累計比去年 |
同月增長 % | 期累計 | 同期增長 % | ||||
總 計 | 6778.5 | 5688.81 | 19.2 | 32129 | 24851.2 | 29.3 |
北京市 | 137.84 | 141.88 | -2.8 | 823.81 | 809.11 | 1.8 |
河北省 | 2923.37 | 2284.44 | 28 | 14092 | 9419.9 | 49.6 |
山西省 | 323.7 | 327.69 | -1.2 | 1453.3 | 1380.48 | 5.3 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 648.09 | 481.28 | 34.7 | 2286.4 | 1717.77 | 33.1 |
遼寧省 | 970.51 | 1028.96 | -5.7 | 5016.1 | 4718.18 | 6.3 |
吉林省 | 72.26 | 67.97 | 6.3 | 343.45 | 312.25 | 10 |
黑龍江省 | 3.97 | 6.13 | -35.3 | 17.13 | 20.17 | -15.1 |
江蘇省 | 43.69 | 46.97 | -7 | 273.85 | 270.69 | 1.2 |
浙江省 | 11.8 | 11.48 | 2.8 | 67.87 | 67.29 | 0.9 |
安徽省 | 141.66 | 116.54 | 21.6 | 762.51 | 636.5 | 19.8 |
福建省 | 70.03 | 53.01 | 32.1 | 379.4 | 329.32 | 15.2 |
江西省 | 53.52 | 31.27 | 71.1 | 238.17 | 151.68 | 57 |
山東省 | 165.06 | 134.69 | 22.6 | 858.31 | 701.71 | 22.3 |
河南省 | 51.83 | 45.6 | 13.7 | 288.98 | 208.24 | 38.8 |
湖北省 | 107.29 | 111.48 | -3.8 | 502.65 | 469.99 | 6.9 |
湖南省 | 61.58 | 49.29 | 24.9 | 237.22 | 327.19 | -27.5 |
廣東省 | 146.22 | 91.52 | 59.8 | 526.78 | 487.04 | 8.2 |
廣西自治區(qū) | 12.98 | 4.12 | 215 | 56.33 | 30.56 | 84.3 |
海南省 | 40.18 | 30.88 | 30.1 | 219.28 | 202.62 | 8.2 |
重慶市 | 17.93 | 15.53 | 15.5 | 100.48 | 75.56 | 33 |
四川省 | 492.13 | 292.44 | 68.3 | 2167 | 1215.11 | 78.3 |
貴州省 | 4.71 | 4.06 | 16 | 29.06 | 23.47 | 23.8 |
云南省 | 95.69 | 80.12 | 19.4 | 556.28 | 449.85 | 23.7 |
西藏自治區(qū) | 0.7 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 |
陜西省 | 24.9 | 29.4 | -15.3 | 154.7 | 169.07 | -8.5 |
甘肅省 | 47.75 | 108.64 | -56 | 275.15 | 361.86 | -24 |
青海省 | 4.61 | 5.72 | -19.4 | 16.41 | 18.23 | -10 |
新疆自治區(qū) | 104.5 | 87.69 | 19.2 | 383.17 | 277.38 | 38.1 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com