煉鋼生鐵 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | ||
華北 | 河北 | 唐山 | 2880-2900 | ↑80 | |
邯鄲 | 2940 | ↑80 | |||
石家莊 | *2660 | ↑80 | |||
沙河 | 2930 | ↑80 | |||
張家口 | |||||
武安 | 2930 | ↑80 | |||
承德 | 2880 | ↑80 | |||
遷安 | 2890 | ↑80 | |||
山西 | 翼城 | 2850 | ↑70 | ||
太原 | 2840 | ↑70 | |||
臨汾 | 2830 | ↑70 | |||
襄汾 | 2830 | ↑70 | |||
陵川 | *2630 | ↑50 | |||
侯馬 | 2900 | ↑100 | |||
忻州 | 2880 | ↑80 | |||
運(yùn)城 | 2840 | ↑80 | |||
晉城 | 2820 | ↑70 | |||
長(zhǎng)治 | 2850 | ↑70 | |||
文水 | *2630 | ↑50 | |||
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 2520 | ↑20 | ||
烏海 | 2500 | ↑20 | |||
呼和浩特 | 2520 | ↑20 | |||
天津 | 天津 | 3000 | ↑100 | ||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 2700-2750 | ↑100 | |
寧夏 | 石嘴山 | 2600 | ↑50 | ||
新疆 | |||||
烏魯木齊 | |||||
昌吉 | |||||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | 2830-2850 | ↑50 | |
牡丹江 | |||||
雙鴨山 | |||||
遼寧 | 本溪 | 2920 | ↑50 | ||
沈陽(yáng) | 2920 | ↑50 | |||
鞍山 | 2900 | ↑50 | |||
海城 | 2900 | ↑50 | |||
大連 | |||||
撫順 | 2950 | ↑50 | |||
吉林 | 遼源 | 2800 | ↑50 | ||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 3040 | ↑100 | |
東營(yíng) | 3020 | ↑100 | |||
臨沂 | 3000 | ↑100 | |||
棗莊 | |||||
濰坊 | 3000 | ↑110 | |||
萊蕪 | 3000 | ↑100 | |||
濟(jì)南 | 3100 | ↑100 | |||
上海 | |||||
江蘇 | 常州 | 3030 | ↑100 | ||
徐州 | 2950 | ↑100 | |||
無(wú)錫 | 2980 | ↑100 | |||
華東(南) | 浙江 | ||||
福建 | |||||
三明 | 2800 | ↑50 | |||
華中 | 河南 | 安陽(yáng) | 2970 | ↑100 | |
鄭州 | |||||
洛陽(yáng)汝陽(yáng) | 2930 | ↑100 | |||
平頂山 | 2980 | ↑100 | |||
南陽(yáng) | 2950 | ↑100 | |||
湖北 | 大冶 | 2870 | ↑70 | ||
黃梅 | 2820-2870 | ↑70 | |||
湖南 | —— | ||||
永州 | 2750 | ↑100 | |||
祁陽(yáng) | 2750 | ↑100 | |||
華南 | 廣西 | ||||
廣東 | 韶關(guān) | ||||
西南 | 重慶 | 重慶 | 2600 | —— | |
四川 | |||||
攀枝花 | 2700 | ↑50 | |||
貴州 | 貴陽(yáng) | 2750 | ↑50 | ||
遵義 | 2730 | ↑50 | |||
安順 | 2780 | ↑50 | |||
云南 | 玉溪 | 2700 | ↑50 | ||
曲靖 | 2670 | ↑50 | |||
個(gè)舊 | 2650 | ↑50 | |||
通海 | 2660 | ↑50 | |||
昆明 | 2650 | ↑50 | |||
注:本漲幅為本周累計(jì)漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com