煉鋼生鐵 | 價格 | 漲跌 | 備注 | ||
華北 | 河北 | 唐山 | 2830-2850 | ↑30 | |
邯鄲 | 2890 | ↑30 | |||
石家莊 | *2610 | ↑30 | |||
沙河 | 2880 | ↑30 | |||
張家口 | |||||
武安 | 2880 | ↑30 | |||
承德 | 2830 | ↑30 | |||
遷安 | 2840 | ↑30 | |||
山西 | 翼城 | 2830 | ↑50 | ||
太原 | 2820 | ↑50 | |||
臨汾 | 2810 | ↑50 | |||
襄汾 | 2810 | ↑50 | |||
陵川 | *2600 | ↑20 | |||
侯馬 | 2850 | ↑50 | |||
忻州 | 2850 | ↑50 | |||
運城 | 2810 | ↑50 | |||
晉城 | 2800 | ↑50 | |||
長治 | 2830 | ↑50 | |||
文水 | *2600 | ↑20 | |||
內蒙古 | 包頭 | 2500 | —— | ||
烏海 | 2480 | —— | |||
呼和浩特 | 2500 | —— | |||
天津 | 天津 | 2900 | —— | ||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 2600-2650 | —— | |
寧夏 | 石嘴山 | 2550 | —— | ||
新疆 | |||||
烏魯木齊 | |||||
昌吉 | |||||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | 2830-2850 | ↑50 | |
牡丹江 | |||||
雙鴨山 | |||||
遼寧 | 本溪 | 2900 | ↑30 | ||
沈陽 | 2900 | ↑30 | |||
鞍山 | 2880 | ↑30 | |||
海城 | 2880 | ↑30 | |||
大連 | |||||
撫順 | 2930 | ↑30 | |||
吉林 | 遼源 | 2750 | —— | ||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 2970 | ↑30 | |
東營 | 2950 | ↑30 | |||
臨沂 | 2930 | ↑30 | |||
棗莊 | |||||
濰坊 | 2920 | ↑30 | |||
萊蕪 | 2920 | ↑30 | |||
濟南 | 3050 | ↑50 | |||
上海 | |||||
江蘇 | 常州 | 2980 | ↑50 | ||
徐州 | 2900 | ↑50 | |||
無錫 | 2930 | ↑50 | |||
華東(南) | 浙江 | ||||
福建 | |||||
三明 | 2750 | —— | |||
華中 | 河南 | 安陽 | 2920 | ↑50 | |
鄭州 | |||||
洛陽汝陽 | 2880 | ↑50 | |||
平頂山 | 2930 | ↑50 | |||
南陽 | 2900 | ↑50 | |||
湖北 | 大冶 | 2820 | ↑20 | ||
黃梅 | 2770-2820 | ↑20 | |||
湖南 | —— | ||||
永州 | 2700 | ↑50 | |||
祁陽 | 2700 | ↑50 | |||
華南 | 廣西 | ||||
廣東 | 韶關 | ||||
西南 | 重慶 | 重慶 | 2600 | —— | |
四川 | |||||
攀枝花 | 2700 | ↑50 | |||
貴州 | 貴陽 | 2750 | ↑50 | ||
遵義 | 2730 | ↑50 | |||
安順 | 2780 | ↑50 | |||
云南 | 玉溪 | 2700 | ↑50 | ||
曲靖 | 2670 | ↑50 | |||
個舊 | 2650 | ↑50 | |||
通海 | 2660 | ↑50 | |||
昆明 | 2650 | ↑50 | |||
注:本漲幅為本周累計漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com