煉鋼生鐵 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | ||
華北 | 河北 | 唐山 | 2800-2820 | —— | |
邯鄲 | 2860 | —— | |||
石家莊 | *2580 | —— | |||
沙河 | 2850 | —— | |||
張家口 | |||||
武安 | 2850 | —— | |||
承德 | 2800 | —— | |||
遷安 | 2810 | —— | |||
山西 | 翼城 | 2780 | —— | ||
太原 | 2770 | —— | |||
臨汾 | 2760 | —— | |||
襄汾 | 2760 | —— | |||
陵川 | *2580 | —— | |||
侯馬 | 2800 | —— | |||
忻州 | 2800 | —— | |||
運(yùn)城 | 2760 | —— | |||
晉城 | 2750 | —— | |||
長(zhǎng)治 | 2780 | —— | |||
文水 | *2580 | —— | |||
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 2500 | —— | ||
烏海 | 2480 | —— | |||
呼和浩特 | 2500 | —— | |||
天津 | 天津 | 2900 | —— | ||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 2600-2650 | —— | |
寧夏 | 石嘴山 | 2550 | —— | ||
新疆 | |||||
烏魯木齊 | |||||
昌吉 | |||||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | 2780-2800 | —— | |
牡丹江 | |||||
雙鴨山 | |||||
遼寧 | 本溪 | 2870 | —— | ||
沈陽(yáng) | 2870 | —— | |||
鞍山 | 2850 | —— | |||
海城 | 2850 | —— | |||
大連 | |||||
撫順 | 2900 | —— | |||
吉林 | 遼源 | 2750 | —— | ||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 2940 | —— | |
東營(yíng) | 2920 | —— | |||
臨沂 | 2900 | —— | |||
棗莊 | |||||
濰坊 | 2890 | —— | |||
萊蕪 | 2890 | —— | |||
濟(jì)南 | 3000 | —— | |||
上海 | |||||
江蘇 | 常州 | 2930 | —— | ||
徐州 | 2850 | —— | |||
無(wú)錫 | 2880 | —— | |||
華東(南) | 浙江 | ||||
福建 | |||||
三明 | 2750 | —— | |||
華中 | 河南 | 安陽(yáng) | 2870 | —— | |
鄭州 | |||||
洛陽(yáng)汝陽(yáng) | 2830 | —— | |||
平頂山 | 2880 | —— | |||
南陽(yáng) | 2850 | —— | |||
湖北 | 大冶 | 2800 | —— | ||
黃梅 | 2750-2800 | —— | |||
湖南 | —— | ||||
永州 | 2650 | —— | |||
祁陽(yáng) | 2650 | —— | |||
華南 | 廣西 | ||||
廣東 | 韶關(guān) | ||||
西南 | 重慶 | 重慶 | 2600 | —— | |
四川 | |||||
攀枝花 | 2650 | —— | |||
貴州 | 貴陽(yáng) | 2700 | —— | ||
遵義 | 2680 | —— | |||
安順 | 2730 | —— | |||
云南 | 玉溪 | 2650 | —— | ||
曲靖 | 2620 | —— | |||
個(gè)舊 | 2600 | —— | |||
通海 | 2610 | —— | |||
昆明 | 2600 | —— | |||
注:本漲幅為本周累計(jì)漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com