牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | 市場(chǎng)品牌及備注 | 庫(kù)存情況 | 庫(kù)存漲跌 | |
林州鋼鐵 | 一類鐵,低磷、低硫, | —— | 根據(jù)訂貨數(shù)量確定具體的出貨價(jià)格 | 無(wú)庫(kù)存 | ||
合鑫鋼鐵 | 一類鐵 | 3410-3510 | 實(shí)際價(jià)格要低 | |||
圣戈班(徐州)管道有限公司 | Z18-22牌號(hào) | 3500 | 實(shí)際價(jià)格要低 | |||
邢臺(tái)金豐鋼鐵 | —— | 金豐 | ||||
鐵嶺隆達(dá) | Z18-22牌號(hào) | 3000 | —— | 虎生牌 | 大客戶價(jià)格有一定優(yōu)惠 | |
撫順罕王 | Z18-22牌號(hào) | 3230-3250 | —— | |||
本溪冶煉鑄造 | Z18牌號(hào)價(jià)格 | 3200 | —— | |||
本溪興盛鑄造 | Z18牌號(hào)價(jià)格 | 3160 | ||||
昆埼精密鑄造有限公司 | Z18牌號(hào)價(jià)格 | 2950 | —— | |||
威海鑫山 | Z18-22牌號(hào) | 3300 | 沒庫(kù)存 | |||
億鑫鑄業(yè) | Z18-22牌號(hào) | |||||
金鼎鋼鐵 | Z18-22牌號(hào) | 3250 | ↑50 | |||
濟(jì)南庚辰 | 濟(jì)南工廠 | 3440-3480 | ||||
萊州公司產(chǎn),灰鐵為主 | 3170 | |||||
青州豪章 | 3200-3220 | |||||
牛頭山鋼鐵 | Z18-22牌號(hào) | 3150 | 約8000 | |||
揚(yáng)州鋼鐵 | Z18-22牌號(hào) | 3200 | ||||
太原萬(wàn)發(fā)鐵廠 | Z18-22牌號(hào) | 3040 | 萬(wàn)發(fā)牌(WFT) | 約500-600 | 無(wú)庫(kù)存 | |
運(yùn)豐鐵廠 | —— |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com