鑄造生鐵 | 價格 | 漲跌 | 備注 | ||
華北 | 河北 | 唐山 | 3140 | ↑100 | |
邯鄲 | 3230 | ↑120 | |||
石家莊 | 3120 | ↑80 | |||
沙河 | 3220 | ↑120 | |||
張家口 | |||||
武安 | 3200-3220 | ↑130 | |||
保定 | |||||
山西 | 翼城 | 3050 | ↑50 | ||
太原 | 3040 | ↑50 | |||
臨汾 | 3000 | ↑40 | |||
浮山 | —— | ||||
襄汾 | 3000 | ↑40 | |||
陵川 | *2750 | ↑30 | |||
忻州 | 2980 | ↑30 | |||
運城 | 3000 | ↑50 | |||
晉城 | *2750 | ↑30 | |||
平順 | 3200 | ↑50 | |||
長治 | 3020 | ↑70 | |||
文水 | *2780 | ↑30 | |||
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 2630 | ↑30 | ||
烏海 | 2620 | ↑20 | |||
呼和浩特 | 2680 | ↑30 | |||
天津 | 天津 | 3200 | ↑50 | ||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 2780-2880 | —— | z14-z18 |
寧夏 | 石嘴山 | *2450 | ↑50 | ||
新疆 | 哈密 | 2400 | —— | ||
烏魯木齊 | 2400 | —— | |||
昌吉 | 2400 | —— | |||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | 3000-3050 | —— | z18-z22 |
牡丹江 | |||||
雙鴨山 | |||||
遼寧 | 本溪 | 3100-3150 | ↑50 | ||
沈陽 | 3100 | —— | |||
鞍山 | 3080-3100 | ↑50 | |||
海城 | 3050-3100 | ↑50 | |||
大連 | —— | ||||
撫順 | 3250 | ||||
吉林 | 遼源 | 2950 | |||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 3200 | ↑100 | |
威海 | 3300 | ↑100 | |||
臨沂 | 3180 | ↑110 | |||
萊州 | 3180 | ↑110 | |||
濰坊 | 3200-3220 | ↑80 | z18-z22 | ||
萊蕪 | 3180 | ↑60 | |||
濟南 | 3420 | ↑100 | |||
上海 | 上海 | 3200-3250 | ↑50 | ||
江蘇 | 常州 | 3200 | ↑100 | ||
江都 | 3250 | ↑50 | |||
徐州 | 3200 | ↑50 | |||
蘇州 | 3220 | ↑100 | |||
揚州 | 3200 | ↑100 | |||
華東(南) | 浙江 | 紹興 | 3150 | ↑70 | |
杭州 | 3150 | ↑70 | |||
永康 | *2900 | ↑50 | |||
福建 | 龍巖 | 3150 | ↑50 | ||
三明 | 3250 | ||||
華中 | 河南 | 安陽 | 3050-3100 | ↑50 | |
林州 | 3400 | ↑100 | |||
南陽 | |||||
湖北 | 大冶 | 2900 | ↑50 | ||
黃梅 | 2890 | ↑50 | |||
湖南 | 長沙 | 3300 | ↑100 | ||
永州 | *2850 | ↑100 | |||
寧鄉(xiāng)(貴州鐵) | 3150 | ↑50 | |||
邵陽(云貴鐵) | *2900 | ↑150 | |||
華南 | 廣西 | 鹿寨 | 2900-2985 | —— | z18-z34,每個號加20 |
廣東 | 韶關(guān) | 3000 | —— | ||
西南 | 重慶 | 重慶 | |||
四川 | |||||
貴州 | 貴陽 | 2900 | ↑50 | ||
龍里 | 2900 | ↑50 | |||
遵義 | 2950 | ↑50 | |||
安順 | 2950 | ↑50 | |||
云南 | 玉溪 | 2800-2850 | |||
曲靖 | 2800 | ||||
個舊 | |||||
通海 | 2750 | ||||
昆明 | 2750 | ||||
石林 | 2720 | ||||
注:本漲幅為本周累計漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com