產品名稱 | 省份 | 產地 | 規(guī)格 | 12月25日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 價格單位 | 價格說明 |
冶金焦 | 山西 | 潞寶集團焦化有限公司 | 一級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 |
二級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
高平市三甲煉焦有限責任公司 | 一級 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
二級 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
運城 | 二級 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
清徐 | 一級 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
孝義 | 二級 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
靈石 | 二級 | — | — | — | — | 元/噸 | 車板含稅價 | ||
呂梁 | 二級 | 1680 | 1680 | 1680 | 1700 | 元/噸 | 車板含稅價 | ||
離石 | 一級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
二級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
古交 | 二級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
河津 | 二級 | 1650 | 1680 | 1680 | 1680 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
焦粒5-15 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
焦粉 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
臨汾 | 二級 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
交城 | 一級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
河北 | 邯鄲 | 二級 | 1780 | 1780 | 1780 | 1820 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
邢臺 | 一級 | 1780 | 1780 | 1780 | 1850 | 元/噸 | 承兌含稅價 | ||
二級 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
焦粒 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
武安 | 二級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
遵化 | 二級 | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
唐山 | 一級 | — | — | — | — | 元/噸 | 包到含稅價 | ||
二級 | 1820 | 1820 | 1820 | 1850 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
涉縣 | 一級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
二級 | 1800 | 1800 | 1800 | 1820 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
焦粒 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
天津 | 天津 | 二級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
河南 | 平頂山 | 二級 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 元/噸 | 車板含稅價 | |
焦粉 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠不含稅價 | |||
安陽 | 二級 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
焦粒 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
汝州天瑞煤焦化 | 二級 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
濟源 | 二級(準一級) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 元/噸 | 車板含稅價 | ||
山東 | 淄博 | 二級 | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
焦粒 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
滕州 | 二級 | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
濰坊 | 二級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
棗莊 | 二級 | 1750 | 1750 | 1750 | 1780 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
焦粉 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
臨沂 | 二級 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
焦粉 | 900 | 900 | 900 | 900 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
兗州 | 一級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
三級 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
江西 | 景德鎮(zhèn) | 二級 | — | — | — | — | 元/噸 | 車板含稅價 | |
湖北 | 武昌 | 二級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
江蘇 | 常州 | 二級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
安徽 | 臨渙焦化 | (準一級) | 1880 | 1880 | 1880 | 1900 | 元/噸 | 車板含稅價 | |
淮北 | 二級 | 1850 | 1850 | 1850 | 1880 | 元/噸 | 承兌含稅價 | ||
黑龍江 | 七臺河 | 一級 | — | — | — | — | 元/噸 | 車板含稅價 | |
二級 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 元/噸 | 車板含稅價 | |||
齊齊哈爾 | 二級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
雙鴨山 | 二級 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 元/噸 | 包到含稅價 | ||
鶴崗 | 二級 | — | — | — | — | 元/噸 | 車板含稅價 | ||
陜西 | 渭南 | 二級 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
渭南 | 焦粒 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
韓城 | 二級 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
甘肅 | 天水 | 二級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠不含稅 | |
四川 | 攀枝花 | 二級 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
三級 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |||
達州 | 二級 | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
云南 | 曲靖 | 三級 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
楚雄 | 二級 | — | — | — | — | 元/噸 | 車板含稅價 | ||
貴州 | 盤縣 | 二級 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
六盤水 | 三級 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
內蒙古 | 阿拉善 | 二級 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 元/噸 | 車板含稅價 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com