國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
烏克蘭 | 866,274.300 | 87,426,155 | 12,855,048.487 | 1,139,828,411 |
烏拉圭 | 0.000 | 0 | 42,235.534 | 4,508,423 |
亞洲其他國家(地區(qū)) | 266,697.298 | 14,069,834 | 1,609,760.464 | 85,582,569 |
伊朗 | 505,930.655 | 37,211,687 | 5,638,767.028 | 423,036,024 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 467,707.903 | 40,716,042 | 6,700,149.727 | 511,685,512 |
利比亞 | 0.000 | 0 | 8,434.906 | 721,220 |
利比里亞 | 0.000 | 0 | 19,036.983 | 2,149,255 |
加拿大 | 761,292.782 | 88,683,507 | 8,122,710.440 | 819,912,975 |
南非 | 2,498,473.416 | 227,162,232 | 30,988,772.611 | 2,610,129,313 |
卡塔爾 | 0.000 | 0 | 96,314.077 | 7,375,915 |
印度 | 8,206,101.412 | 680,477,064 | 96,113,119.622 | 6,660,841,504 |
印度尼西亞 | 605,271.768 | 33,222,365 | 5,760,748.799 | 281,950,017 |
哈薩克斯坦 | 374,184.000 | 31,422,902 | 5,521,779.460 | 430,234,532 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 2,718.808 | 143,321 |
埃塞俄比亞 | 0.000 | 0 | 0.320 | 3,216 |
墨西哥 | 185,133.009 | 15,883,028 | 1,471,832.590 | 127,540,438 |
委內(nèi)瑞拉 | 321,954.193 | 31,015,598 | 2,483,297.876 | 200,409,798 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 6,815.978 | 428,247 |
巴林 | 0.000 | 0 | 123,422.664 | 14,828,901 |
巴西 | 14,059,491.252 | 1,291,700,746 | 128,894,366.623 | 11,620,007,167 |
德國 | 0.000 | 0 | 1.780 | 4,428 |
挪威 | 71,622.000 | 8,335,999 | 785,144.008 | 90,058,736 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 40,272.769 | 5,442,009 |
新西蘭 | 1.052 | 5,114 | 587,376.952 | 25,117,887 |
日本 | 20.000 | 7,021 | 25,377.885 | 961,438 |
智利 | 879,540.781 | 87,052,363 | 5,215,600.487 | 514,224,859 |
柬埔寨 | 0.000 | 0 | 0.240 | 201 |
毛里塔尼亞 | 356,315.307 | 30,437,413 | 5,598,610.127 | 418,285,893 |
泰國 | 77,878.603 | 5,686,436 | 694,354.640 | 44,146,220 |
澳大利亞 | 19,261,057.801 | 1,519,794,036 | 235,300,666.755 | 17,896,304,128 |
特立尼達和多巴哥 | 0.000 | 0 | 22,113.207 | 2,263,815 |
瑞典 | 2.000 | 2,487 | 2.000 | 2,487 |
秘魯 | 460,300.549 | 37,645,506 | 5,470,838.307 | 459,473,644 |
突尼斯 | 0.000 | 0 | 0.200 | 507 |
緬甸 | 103,074.660 | 3,957,200 | 347,302.160 | 14,665,305 |
美國 | 51,958.780 | 5,102,363 | 155,016.920 | 13,387,281 |
芬蘭 | 56,441.398 | 5,601,223 | 484,726.727 | 50,509,672 |
莫桑比克 | 36,540.610 | 3,256,847 | 633,939.963 | 49,751,067 |
菲律賓 | 11,645.230 | 668,004 | 154,393.633 | 11,169,602 |
蒙古 | 181,428.177 | 10,115,562 | 1,192,027.513 | 67,170,165 |
越南 | 288,979.259 | 15,645,044 | 1,562,915.686 | 89,157,861 |
阿根廷 | 0.000 | 0 | 200,821.315 | 22,312,960 |
韓國 | 20,415.796 | 793,120 | 58,659.132 | 2,152,127 |
香港 | 0.000 | 0 | 1,693.075 | 96,448 |
馬來西亞 | 91,838.041 | 6,605,974 | 872,496.520 | 60,096,243 |
合計 | 51,067,572.032 | 4,319,702,872 | 565,863,684.998 | 44,778,071,741 |
于上月比增長率 | 12.305 % | 11.315 % | 9.917 % | 10.924 % |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com