洲別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
韓國 | 0.000 | 0 | 3,921.840 | 232,027 |
東亞 合計(jì) | 0.000 | 0 | 3,921.840 | 232,027 |
菲律賓 | 0.000 | 0 | 63,168.000 | 6,389,101 |
越南 | 6,197.000 | 489,881 | 81,309.380 | 6,304,765 |
馬來西亞 | 0.000 | 0 | 121,196.265 | 10,353,858 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 39,020.177 | 5,378,402 |
印度尼西亞 | 8,555.816 | 770,023 | 205,318.206 | 17,013,175 |
東南亞 合計(jì) | 14,752.816 | 1,259,904 | 510,012.028 | 45,439,301 |
印度 | 0.000 | 0 | 742,502.480 | 71,920,460 |
南亞 合計(jì) | 0.000 | 0 | 742,502.480 | 71,920,460 |
哈薩克斯坦 | 217,191.500 | 19,680,846 | 2,911,300.500 | 252,867,723 |
中亞 合計(jì) | 217,191.500 | 19,680,846 | 2,911,300.500 | 252,867,723 |
伊朗 | 6,082.564 | 427,057 | 6,082.564 | 427,057 |
巴林 | 0.000 | 0 | 123,422.664 | 14,828,901 |
卡塔爾 | 0.000 | 0 | 50,573.690 | 5,370,361 |
西亞 合計(jì) | 6,082.564 | 427,057 | 180,078.918 | 20,626,319 |
亞洲 合計(jì) | 238,026.880 | 21,367,807 | 4,347,815.766 | 391,085,830 |
芬蘭 | 0.000 | 0 | 235,604.276 | 24,196,309 |
挪威 | 71,622.000 | 8,335,999 | 642,190.908 | 74,679,781 |
北歐 合計(jì) | 71,622.000 | 8,335,999 | 877,795.184 | 98,876,090 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 182,651.325 | 17,544,704 | 2,063,285.791 | 185,502,078 |
烏克蘭 | 281,257.381 | 29,994,093 | 4,363,781.466 | 422,731,492 |
東歐 合計(jì) | 463,908.706 | 47,538,797 | 6,427,067.257 | 608,233,570 |
中歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
歐洲 合計(jì) | 535,530.706 | 55,874,796 | 7,304,862.441 | 707,109,660 |
利比亞 | 0.000 | 0 | 3,914.130 | 313,130 |
北非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 3,914.130 | 313,130 |
東非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
利比里亞 | 0.000 | 0 | 13,921.734 | 1,642,692 |
西非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 13,921.734 | 1,642,692 |
南非 | 0.000 | 0 | 91,678.778 | 7,652,236 |
南非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 91,678.778 | 7,652,236 |
非洲 合計(jì) | 0.000 | 0 | 109,514.642 | 9,608,058 |
澳大利亞 | 78,410.700 | 8,130,093 | 1,634,477.800 | 177,143,574 |
大洋洲 合計(jì) | 78,410.700 | 8,130,093 | 1,634,477.800 | 177,143,574 |
大洋洲 合計(jì) | 78,410.700 | 8,130,093 | 1,634,477.800 | 177,143,574 |
加拿大 | 527,310.809 | 63,754,009 | 4,793,558.781 | 511,397,112 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 822,978.400 | 82,485,320 |
北美 合計(jì) | 527,310.809 | 63,754,009 | 5,616,537.181 | 593,882,432 |
中美 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.000 | 0 | 13,009.890 | 1,406,207 |
加勒比海區(qū) 合計(jì) | 0.000 | 0 | 13,009.890 | 1,406,207 |
北美洲 合計(jì) | 527,310.809 | 63,754,009 | 5,629,547.071 | 595,288,639 |
南美洲北部 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
秘魯 | 44,896.960 | 4,971,138 | 627,519.820 | 78,695,849 |
南美洲中西部 合計(jì) | 44,896.960 | 4,971,138 | 627,519.820 | 78,695,849 |
巴西 | 781,111.407 | 82,319,819 | 7,070,368.935 | 807,698,883 |
南美洲東部 合計(jì) | 781,111.407 | 82,319,819 | 7,070,368.935 | 807,698,883 |
智利 | 103,413.055 | 9,919,640 | 626,592.750 | 64,828,167 |
南美洲南部 合計(jì) | 103,413.055 | 9,919,640 | 626,592.750 | 64,828,167 |
南美洲 合計(jì) | 929,421.422 | 97,210,597 | 8,324,481.505 | 951,222,899 |
芬蘭 | 0.000 | 0 | 235,604.276 | 24,196,309 |
歐盟15國 合計(jì) | 0.000 | 0 | 235,604.276 | 24,196,309 |
芬蘭 | 0.000 | 0 | 235,604.276 | 24,196,309 |
歐盟25國 合計(jì) | 0.000 | 0 | 235,604.276 | 24,196,309 |
芬蘭 | 0.000 | 0 | 235,604.276 | 24,196,309 |
歐盟27國 合計(jì) | 0.000 | 0 | 235,604.276 | 24,196,309 |
合計(jì) | 2,308,700.517 | 246,337,302 | 27,350,699.225 | 2,831,458,660 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -5.256 % | -4.568 % | 9.121 % | 9.476 % |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com