洲別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
韓國 | 0.000 | 0 | 76.260 | 13,766 |
日本 | 0.000 | 0 | 1.000 | 11,099 |
香港 | 0.000 | 0 | 23.866 | 64,351 |
臺灣省 | 0.000 | 0 | 2,118.255 | 495,029 |
東亞 合計 | 0.000 | 0 | 2,219.381 | 584,245 |
馬來西亞 | 0.000 | 0 | 14,023.870 | 3,859,958 |
東南亞 合計 | 0.000 | 0 | 14,023.870 | 3,859,958 |
南亞 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中亞 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
卡塔爾 | 0.000 | 0 | 88,088.979 | 24,368,424 |
西亞 合計 | 0.000 | 0 | 88,088.979 | 24,368,424 |
亞洲 合計 | 0.000 | 0 | 104,332.230 | 28,812,627 |
北歐 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 4,088.590 | 1,133,331 | 600,293.529 | 147,831,275 |
烏克蘭 | 0.000 | 0 | 31,693.634 | 7,396,451 |
東歐 合計 | 4,088.590 | 1,133,331 | 631,987.163 | 155,227,726 |
德國 | 0.000 | 0 | 2.086 | 6,618 |
瑞士 | 0.000 | 0 | 0.001 | 58 |
中歐 合計 | 0.000 | 0 | 2.087 | 6,676 |
法國 | 0.000 | 0 | 0.062 | 1,047 |
西歐 合計 | 0.000 | 0 | 0.062 | 1,047 |
南歐 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
歐洲 合計 | 4,088.590 | 1,133,331 | 631,989.312 | 155,235,449 |
北非 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
東非 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中非 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西非 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南非 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
非洲 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
美國 | 0.000 | 0 | 19.109 | 28,937 |
北美 合計 | 0.000 | 0 | 19.109 | 28,937 |
中美 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.000 | 0 | 12,817.690 | 865,148 |
加勒比海區(qū) 合計 | 0.000 | 0 | 12,817.690 | 865,148 |
北美洲 合計 | 0.000 | 0 | 12,836.799 | 894,085 |
委內(nèi)瑞拉 | 67,902.000 | 20,693,002 | 864,187.030 | 223,964,769 |
南美洲北部 合計 | 67,902.000 | 20,693,002 | 864,187.030 | 223,964,769 |
南美洲中西部 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲東部 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲南部 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲 合計 | 67,902.000 | 20,693,002 | 864,187.030 | 223,964,769 |
法國 | 0.000 | 0 | 0.062 | 1,047 |
德國 | 0.000 | 0 | 2.086 | 6,618 |
歐盟15國 合計 | 0.000 | 0 | 2.148 | 7,665 |
法國 | 0.000 | 0 | 0.062 | 1,047 |
德國 | 0.000 | 0 | 2.086 | 6,618 |
歐盟25國 合計 | 0.000 | 0 | 2.148 | 7,665 |
法國 | 0.000 | 0 | 0.062 | 1,047 |
德國 | 0.000 | 0 | 2.086 | 6,618 |
歐盟27國 合計 | 0.000 | 0 | 2.148 | 7,665 |
合計 | 71,990.590 | 21,826,333 | 1,613,345.371 | 408,906,930 |
于上月比增長率 | -58.691 % | -55.929 % | 4.261 % | 5.217 % |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com