2009年11月全球直接還原鐵生產(chǎn)統(tǒng)計(Worldsteel) | |||||||||||
國家和地區(qū)(千噸) | 09-1 | 09-2 | 09-3 | 09-4 | 09-5 | 09-6 | 09-7 | 09-8 | 09-9 | 09-10 | 09-11 |
加拿大 | 36 | 43 | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 56 | 58 |
墨西哥 | 350 | 350 | 328 | 275 | 394 | 359 | 375 | 249 | 295 | 463 | 450 |
特立尼達和多巴哥 | 0 | 93 | 52 | 50 | 93 | 88 | 95 | 135 | 150 | 123 | 120 |
阿根廷 | 68 | 73 | 3 | 79 | 50 | 46 | 24 | 3 | 72 | 138 | 115 |
巴西 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秘魯 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
委內(nèi)瑞拉 | 500 | 510 | 540 | 520 | 540 | 520 | 367 | 365 | 425 | 440 | 425 |
利比亞 | 70 | 78 | 54 | 85 | 38 | 95 | 96 | 98 | 144 | 61 | 60 |
南非 | 73 | 91 | 100 | 100 | 110 | 105 | 110 | 110 | 146 | 150 | 145 |
伊朗 | 743 | 752 | 696 | 748 | 719 | 704 | 681 | 609 | 630 | 650 | 630 |
卡塔爾 | 128 | 135 | 135 | 122 | 184 | 180 | 190 | 190 | 185 | 190 | 185 |
沙特阿拉伯 | 267 | 213 | 322 | 383 | 433 | 448 | 448 | 320 | 453 | 445 | 440 |
印度 | 1730 | 1550 | 1800 | 1740 | 1800 | 1750 | 1810 | 1750 | 1700 | 1760 | 1700 |
總計 | 4191 | 4141 | 4343 | 4399 | 4647 | 4558 | 4461 | 4085 | 4490 | 4748 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com