鑄造生鐵 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | ||
華北 | 河北 | 唐山 | 3100 | ↑60 | |
邯鄲 | 3160 | ↑50 | |||
石家莊 | 3090 | ↑50 | |||
沙河 | 3150 | ↑50 | |||
張家口 | |||||
武安 | 3120-3140 | ↑50 | |||
保定 | |||||
山西 | 翼城 | 3050 | ↑50 | ||
太原 | 2990 | —— | |||
臨汾 | 2960 | —— | |||
浮山 | —— | ||||
襄汾 | 2960 | —— | |||
陵川 | *2720 | —— | |||
忻州 | 2950 | —— | |||
運(yùn)城 | 2950 | —— | |||
晉城 | *2720 | —— | |||
平順 | 3200 | ↑50 | |||
長(zhǎng)治 | 3000 | ↑50 | |||
文水 | *2750 | —— | |||
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 2600 | —— | ||
烏海 | 2600 | —— | |||
呼和浩特 | 2650 | —— | |||
天津 | 天津 | 3200 | ↑50 | ||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 2780-2880 | —— | z14-z18 |
寧夏 | 石嘴山 | *2400 | —— | ||
新疆 | 哈密 | 2400 | —— | ||
烏魯木齊 | 2400 | —— | |||
昌吉 | 2400 | —— | |||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | 3000-3050 | —— | z18-z22 |
牡丹江 | |||||
雙鴨山 | |||||
遼寧 | 本溪 | 3050-3100 | |||
沈陽(yáng) | 3100 | —— | |||
鞍山 | 3030-3050 | ||||
海城 | 3000-3050 | ||||
大連 | —— | ||||
撫順 | 3250 | ||||
吉林 | 遼源 | 2950 | |||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 3200 | ↑100 | |
威海 | 3200 | —— | |||
臨沂 | 3170 | ↑100 | |||
萊州 | 3170 | ↑100 | |||
濰坊 | 3180-3200 | ↑60 | z18-z22 | ||
萊蕪 | 3170 | ↑50 | |||
濟(jì)南 | 3320 | —— | |||
上海 | 上海 | 3150-3200 | |||
江蘇 | 常州 | 3100 | |||
江都 | 3200 | ||||
徐州 | 3150 | ||||
蘇州 | 3120 | ||||
揚(yáng)州 | 3100 | ||||
華東(南) | 浙江 | 紹興 | 3100 | ↑20 | |
杭州 | 3100 | ↑20 | |||
永康 | *2850 | —— | |||
福建 | 龍巖 | 3100 | |||
三明 | 3250 | ||||
華中 | 河南 | 安陽(yáng) | 3000-3050 | ||
林州 | 3300 | ||||
南陽(yáng) | |||||
湖北 | 大冶 | 2900 | —— | ||
黃梅 | 2840 | —— | |||
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 3200 | |||
永州 | *2750 | —— | |||
寧鄉(xiāng)(貴州鐵) | 3100 | ||||
邵陽(yáng)(云貴鐵) | *2750 | —— | |||
華南 | 廣西 | 鹿寨 | 2900-2985 | —— | z18-z34,每個(gè)號(hào)加20 |
廣東 | 韶關(guān) | 3000 | —— | ||
西南 | 重慶 | 重慶 | |||
四川 | |||||
貴州 | 貴陽(yáng) | 2850 | |||
龍里 | 2850 | ||||
遵義 | 2900 | ||||
安順 | 2900 | ||||
云南 | 玉溪 | 2800-2850 | |||
曲靖 | 2800 | ||||
個(gè)舊 | |||||
通海 | 2750 | ||||
昆明 | 2750 | ||||
石林 | 2720 | ||||
注:本漲幅為本周累計(jì)漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com