日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁(yè) >> 球團(tuán)礦>> 資訊詳情

12月25日全國(guó)主要港口進(jìn)口礦價(jià)格匯總

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
備注:車(chē)板價(jià)(元/濕噸)
港口 京唐港 天津港
名稱/產(chǎn)地 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞PB粉 澳大利亞Yandi粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 巴西粗粉
品味 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 62% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 65%
2009-12-21 800 780-800 750-770 721-730 700-710 670-680 650-660 800-810 650-660 810 780-800 750-770 720-740 700-710 680-690 650-670 850-860
2009-12-22 830 810-820 790-800 770-780 750-760 720-740 700-710 820-830 650-660 830 810-820 790-800 770-780 750-760 750-760 720-740 850-860
2009-12-23 850 830-840 810-820 790-800 770-780 740-760 720-730 850-860 650-660 850 830-840 810-820 790-800 770-780 770-780 720-730 890-900
2009-12-24 850 830-840 810-820 790-800 770-780 740-760 720-730 850-860 650-660 850 830-840 810-820 790-800 770-780 770-780 720-730 890-900
2009-12-25 880 860-870 840-850 820-830 800-810 780-790 760-770 880-890 650-660 880 860-870 840-850 820-830 800-810 780-790 760-770 920-930
港口 青島港 日照港
名稱/產(chǎn)地 巴西粉礦 澳大利亞Yandi粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞PB粉礦 澳大利利亞紐曼粉
品味 65% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 61.50% 62%
2009-12-21 840-850 640-660 790 770-780 740-760 720-730 700-710 680-690 650-670 790 770-780 740-760 720-730 700-710 680-690 650-670 790-800 790-810
2009-12-22 870-880 640-660 820 800-810 780-790 760-770 740-750 720-730 700-710 820 800-810 780-790 760-770 740-750 720-730 700-710 820-830 790-810
2009-12-23 880-890 640-660 840 820-830 800-810 780-790 760-770 740-750 720-730 840 820-830 800-810  780-790 760-770 740-750 720-730 830-850 790-810
2009-12-24 880-890 640-660 840 820-830 800-810 780-790 760-770 740-750 720-730 840 820-830 800-810  780-790 760-770 740-750 720-730 830-850 790-810
2009-12-25 910-920 640-660 870 850-860 830-840 810-820 790-800 770-780 750-760 870 850-860 830-840 810-820 790-800 770-780 750-760 870-880 790-810
港口 曹妃甸港           湛江港   北侖港   連云港              
名稱/產(chǎn)地 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞Yandi粉 澳大利亞PB粉 巴西粗粉 澳大利亞PB塊 印度粉礦 印度粉礦 巴西粗粉 澳大利亞麥克粉礦 印度粗粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳洲PB粉 澳洲PB塊 巴西粗粉
品味 63.50% 63% 58% 62% 66% 62% 60% 59% 65.00% 62.16% 63% 62% 61% 59% 58% 62% 63% 65%
2009-12-21 800 770-790 650-660 740-750 840-860 770-780 730-740 710-720 830-840 820-830 790 740-750 720-740 690-700 640-660 780-790 870-890 840-850
2009-12-22 830 810-820 650-660 740-750 890-900 770-780 740-750 720-730 860-880 820-830 820 780-790 760-770 720-730 700-710 780-790 870-890 870-890
2009-12-23 850 830-840 650-660 740-750 890-900 770-780 750-760 720-740 870-890 830-840 840 800-810 780-790 740-750 720-730 830-840 890-910 880-900
2009-12-24 850 830-840 650-660 740-750 890-900 770-780 750-760 720-740 870-890 830-840 840 800-810 780-790 740-750 720-730 830-840 890-910 880-900
2009-12-25 880 860-870 650-660 740-750 920-930 770-780 790-800 770-780 910-930 870-880 870 850-860 830-840 810-820 790-800 870-880 920-930 910-920
?