單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-11月累計(jì)數(shù)量 | 1-11月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 |
煉焦煤 | 2,862,256,269 | 384,327,683 | 30,927,333,581 | 3,928,621,177 | 415.72 | 227.97 | 402.87 | 328.25 |
印度 | - | - | 530 | 532 | - | - | - | - |
印度尼西亞 | 127,375,000 | 16,217,365 | 1,500,358,481 | 173,640,566 | 269.88 | 100.93 | 112.22 | 27.14 |
馬來(lái)西亞 | 11,823,683 | 1,549,304 | 47,398,761 | 5,839,237 | - | - | -32.15 | -61.05 |
蒙古 | 302,493,860 | 19,484,929 | 3,603,759,880 | 216,779,071 | -0.03 | -45 | 14.91 | 7.56 |
哈薩克斯坦 | - | - | 120,000 | 7,790 | - | - | - | - |
博茨瓦那 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 309,502,573 | 40,937,860 | 1,707,047,135 | 232,671,898 | - | - | 779.14 | 201.55 |
哥倫比亞 | - | - | 14,120 | 2,510 | - | - | - | - |
加拿大 | 129,787,000 | 20,163,801 | 3,045,174,444 | 431,962,137 | 44.19 | -26.51 | 444.14 | 160.31 |
美國(guó) | 71,933,278 | 12,681,073 | 135,019,039 | 22,085,171 | 619.51 | 262.37 | 74.83 | -18.29 |
澳大利亞 | 1,909,340,875 | 273,293,351 | 20,645,240,821 | 2,809,624,187 | 3400.17 | 1184.61 | 1592.32 | 1055.94 |
新西蘭 | - | - | 243,200,370 | 36,008,078 | -100 | -100 | 30.59 | -29.5 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com