單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-11月累計數(shù)量 | 1-11月累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
煤炭 | 12,652,730,258 | 1,061,264,582 | 109,433,627,215 | 9,184,258,290 | 499.96 | 316.98 | 190.53 | 183.95 |
緬甸 | - | - | 100,000 | 7,000 | - | - | - | - |
印度 | - | - | 530 | 532 | - | - | -48.29 | -15.15 |
印度尼西亞 | 4,268,228,724 | 280,610,939 | 23,275,927,524 | 1,552,335,025 | 1006.9 | 586.97 | 118.72 | 71.88 |
伊朗 | - | - | 5,990 | 144 | - | - | 33.71 | -51.02 |
日本 | 10,500 | 5,958 | 158,418 | 97,549 | -30 | -17.65 | -17.49 | 10.5 |
老撾 | 1,200,000 | 43,938 | 15,000,000 | 548,736 | 140 | 139.93 | 172.73 | 199.48 |
馬來西亞 | 11,823,683 | 1,549,304 | 47,398,761 | 5,839,237 | - | - | -32.15 | -61.05 |
蒙古 | 422,055,630 | 23,998,059 | 5,442,061,771 | 291,694,858 | 0.67 | -41.47 | 56.76 | 34.75 |
菲律賓 | - | - | 48,053,148 | 2,388,656 | - | - | -88.9 | -90.69 |
韓國 | - | - | 4,601,800 | 367,935 | - | - | 460080 | 86882.27 |
土耳其 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
越南 | 1,942,079,120 | 112,658,256 | 21,365,878,208 | 1,134,333,820 | 171.46 | 83.16 | 31.1 | 3.7 |
哈薩克斯坦 | - | - | 120,000 | 7,790 | - | - | - | - |
吉爾吉斯斯坦 | - | - | 854,300 | 25,402 | -100 | -100 | -95.34 | -94.47 |
亞洲其他國家(地區(qū)) | 3,877,530 | 293,846 | 3,576,210,230 | 255,053,324 | -97.45 | -97.99 | 50.56 | 34.88 |
博茨瓦那 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
尼日利亞 | - | - | 50 | 870 | - | - | - | - |
南非 | 71,027,000 | 5,397,577 | 273,050,097 | 21,088,273 | 38601530.43 | 3459885.26 | 37099097.96 | 371761.63 |
荷蘭 | - | - | 3,000 | 10,892 | - | - | - | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | 901,728,983 | 86,827,793 | 10,896,914,634 | 933,955,164 | 772.36 | 775.92 | 1598.18 | 592.4 |
巴西 | - | - | 250 | 71 | - | - | - | - |
哥倫比亞 | - | - | 14,120 | 2,510 | - | - | - | - |
墨西哥 | - | - | 13,000 | 520 | - | - | 53.12 | -20.49 |
加拿大 | 129,787,000 | 20,163,801 | 3,763,113,037 | 494,271,308 | 44.19 | -26.51 | 572.43 | 197.86 |
美國 | 71,951,535 | 12,692,353 | 427,142,119 | 52,159,674 | 617.98 | 261.03 | 450.91 | 91.79 |
澳大利亞 | 4,828,960,518 | 517,022,172 | 39,993,910,823 | 4,400,245,119 | 2770.66 | 1414.21 | 1284.51 | 969.74 |
新西蘭 | 35 | 586 | 303,095,405 | 39,823,881 | -100 | -100 | 62.75 | -22.03 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com