鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 |
寶鋼 | 中廢2 | 2600 | 12月初含稅價(jià) | 首鋼 | 重廢 | 2530 | - | 萍鋼 | 重廢 | 2730 | - |
杭鋼 | 重廢 | 2590 | - | 唐鋼 | 重廢 | - | - | 新鋼 | 重中型 | 2610 | 基價(jià) |
馬鋼 | 重廢 | 2600 | - | 天鋼 | 重廢 | 2540 | - | 南昌鋼廠 | 重廢 | - | 極少采購(gòu) |
沙鋼 | 爐料1 | 2720 | - | 天津鋼管 | 重廢1 | 2610 | - | 廣鋼 | 重廢 | - | - |
興澄特鋼 | 精爐料 | 2750 | 40 | 石鋼 | 重廢 | - | 停收 | 韶鋼 | 重廢 | 2610 | - |
無(wú)錫雪豐 | 精爐料 | 2700 | - | 邢鋼 | 重廢 | - | 停收 | 湘鋼 | 一級(jí)料 | 2600 | 基價(jià) |
無(wú)錫華潤(rùn) | 優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2680 | - | 凌鋼 | 重中廢 | 2670 | -30 | 衡鋼 | 一級(jí)料 | 2650 | 基價(jià) |
常州中天 | 一級(jí)爐料 | 2690 | - | 本鋼 | 重中廢 | 2450 | - | 漣鋼 | 一級(jí)料 | 2640 | - |
西城鋼廠 | 精爐料 | 2750 | 50 | 北臺(tái)鋼廠 | 重廢 | - | 停收 | 水鋼 | 重廢 | 2600 | - |
南通寶日 | 重廢 | 2660 | - | 大連金牛 | 重廢 | 2650 | - | 貴鋼 | 重廢 | 2580 | -省內(nèi) |
蘇鋼 | 爐料 | 2680 | - | 新?lián)徜?/FONT> | 重廢 | 2620 | - | 昆鋼 | 一級(jí)料 | - | - |
淮鋼 | 重廢 | 2640 | - | 通鋼 | 中型剪切 | 2650 | - | 西寧特鋼 | 中廢 | 2100 | -不含稅 |
永鋼 | 優(yōu)質(zhì)重廢 | - | - | 北滿特鋼 | 重廢 | 2650 | - | 包鋼 | 重廢 | 2500 | - |
萊鋼 | 重廢 | 2550 | - | 阿鋼 | 中型剪切 | 2330 | 不含稅 | 武鋼 | 重廢 | 2600 | 基價(jià) |
濟(jì)鋼 | 中廢 | - | - | 西鋼 | 中型剪切 | 2390 | +50不含稅 | 大冶特鋼 | 一級(jí)爐料 | 2650 | - |
煙鋼 | 中廢 | 2250 | - | 安鋼 | 重廢 | 2580 | - | 鄂鋼 | 重廢 | 2700 | - |
青鋼 | 重廢 | 2550 | - | 舞鋼 | 一級(jí)料 | 2710 | - | 巨能特鋼 | 重廢 | 2350 | -不含稅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com