日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 耐火材料>> 資訊詳情

2014中國民營企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)榜單

作者:24發(fā)布時間:2014-08-21
  
2014中國民營企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)榜單(鋼鐵部分)
序號
500強(qiáng)排名
企業(yè)名稱
省區(qū)市
所屬行業(yè)
營業(yè)收入總額(萬元)
1
5
江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
22,803,606
2
10
中天鋼鐵集團(tuán)有限公司
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
10,509,107
3
14
北京建龍重工集團(tuán)有限公司
北京市
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
7,300,434
4
16
河北省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
6,628,908
5
22
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
5,308,871
6
26
青山控股集團(tuán)有限公司
浙江省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
5,081,412
7
27
河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司
河北省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
5,079,253
8
28
天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司
天津市
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
5,030,457
9
29
華盛江泉集團(tuán)有限公司
山東省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
4,856,057
10
32
四川省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
4,749,288
11
33
江蘇新長江實業(yè)集團(tuán)有限公司
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
4,720,593
12
37
日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司
山東省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
4,380,513
13
50
山東省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
3,700,495
14
51
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
3,656,785
15
54
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
3,553,556
16
63
江西萍鋼實業(yè)股份有限公司
江西省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
3,321,783
17
69
嘉晨集團(tuán)有限公司
遼寧省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
3,116,567
18
70
四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司
四川省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
3,103,549
19
88
河北省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
2,743,957
20
99
河北省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
2,575,331
21
100
河北省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
2,560,125
22
101
河北新武安鋼鐵集團(tuán)明芳鋼鐵有限公司
河北省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
2,550,818
23
104
上海市
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
2,491,360
24
106
河北省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
2,471,542
25
108
河北省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
2,432,613
26
110
天津市
金屬制品業(yè)
2,408,312
27
115
西林鋼鐵集團(tuán)有限公司
黑龍江省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
2,300,966
28
116
四川金廣實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司
四川省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
2,296,626
29
117
山東省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
2,263,536
30
122
四川省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
2,207,619
31
124
河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司
河北省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
2,108,552
32
129
浙江省
金屬制品業(yè)
2,088,428
33
138
湖南博長控股集團(tuán)有限公司
湖南省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,902,388
34
139
河南龍成集團(tuán)有限公司
河南省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,901,343
35
143
攀華集團(tuán)有限公司
江蘇省
金屬制品業(yè)
1,856,663
36
145
河北新武安鋼鐵集團(tuán)烘熔鋼鐵有限公司
河北省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,805,421
37
147
江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,778,988
38
148
攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司
四川省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,763,852
39
151
河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫匯冶金有限公司
河北省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,725,667
40
158
大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司
浙江省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,654,312
41
159
常州東方特鋼有限公司
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,653,316
42
161
江蘇天工集團(tuán)有限公司
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,642,828
43
169
河南省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,547,363
44
182
山西安泰控股集團(tuán)有限公司
山西省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,434,773
45
183
常熟市龍騰特種鋼有限公司
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,431,830
46
187
江蘇飛達(dá)控股集團(tuán)有限公司
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,390,877
47
207
方大特鋼科技股份有限公司
江西省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,321,466
48
232
連云港興鑫鋼鐵有限公司
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,156,318
49
237
浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司
浙江省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,142,835
50
257
河南金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團(tuán)
河南省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,061,130
51
258
振石控股集團(tuán)有限公司
浙江省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,055,597
52
260
永興特種不銹鋼股份有限公司
浙江省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,052,345
53
263
邯鄲市正大制管有限公司
河北省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
1,044,701
54
282
齊魯特鋼有限公司
山東省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
981,144
55
287
浙江興日鋼控股集團(tuán)有限公司
浙江省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
963,977
56
288
山東傳洋集團(tuán)有限公司
山東省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
963,381
57
297
云南玉溪玉昆鋼鐵有限公司
云南省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
918,875
58
300
濰坊特鋼集團(tuán)有限公司
山東省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
902,751
59
303
金洲集團(tuán)有限公司
浙江省
金屬制品業(yè)
895,508
60
307
四川西南不銹鋼有限責(zé)任公司
四川省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
857,720
61
324
江蘇江南實業(yè)集團(tuán)有限公司
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
796,709
62
326
江蘇蘇南特種裝備集團(tuán)有限責(zé)任公司
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
791,971
63
333
徐州東南鋼鐵工業(yè)有限公司
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
781,250
64
336
華迪鋼業(yè)集團(tuán)有限公司
浙江省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
775,190
65
338
福建鑫海冶金有限公司
福建省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
771,410
66
350
北京君誠實業(yè)投資集團(tuán)有限公司
北京市
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
731,867
67
353
秦皇島佰工鋼鐵有限公司
河北省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
726,043
68
358
承德兆豐鋼鐵集團(tuán)有限公司
河北省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
694,815
69
361
北海誠德鎳業(yè)有限公司
廣西壯族自治區(qū)
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
690,915
70
365
三寶集團(tuán)股份有限公司
福建省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
684,091
71
366
安鋼集團(tuán)河南鳳寶特鋼有限公司
河南省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
683,938
72
384
中捷控股集團(tuán)有限公司
浙江省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
636,097
73
387
云南玉溪仙福鋼鐵(集團(tuán))有限公司
云南省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
632,721
74
397
河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司
河北省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
618,535
75
419
徐州金虹鋼鐵集團(tuán)有限公司
江蘇省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
581,172
76
421
云南省活發(fā)集團(tuán)
云南省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
577,589
77
443
浙江華達(dá)集團(tuán)有限公司
浙江省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
538,759
78
453
浙江富鋼金屬制品有限公司
浙江省
金屬制品業(yè)
514,251
79
463
山東金匯集團(tuán)有限公司
山東省
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)
506,180
80
480
蕪湖市富鑫鋼鐵有限公司
安徽省
金屬制品業(yè)
486,667
81
484
云南德勝鋼鐵有限公司
云南省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
484,611
82
485
安寧市永昌鋼鐵有限公司
云南省
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
482,557
 


序號 500強(qiáng)排名 企業(yè)名稱 省區(qū)市 所屬行業(yè) 營業(yè)收入總額(萬元)
1 5 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 22,803,606
2 10 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 10,509,107
3 14 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 北京市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 7,300,434
4 16 河北新華聯(lián)(000620,股吧)合冶金投資有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 6,628,908
5 22 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 5,308,871
6 26 青山控股集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 5,081,412
7 27 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 5,079,253
8 28 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 天津市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 5,030,457
9 29 華盛江泉集團(tuán)有限公司 山東省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 4,856,057
10 32 四川省川威集團(tuán)有限公司 四川省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 4,749,288
11 33 江蘇新長江實業(yè)集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 4,720,593
12 37 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 山東省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 4,380,513
13 50 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 山東省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3,700,495
14 51 江蘇申特鋼鐵有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3,656,785
15 54 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3,553,556
16 63 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 江西省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3,321,783
17 69 嘉晨集團(tuán)有限公司 遼寧省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3,116,567
18 70 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 四川省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3,103,549
19 88 河北普陽鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,743,957
20 99 唐山國豐鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,575,331
21 100 武安市裕華鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,560,125
22 101 河北新武安鋼鐵集團(tuán)明芳鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,550,818
23 104 上海華冶鋼鐵集團(tuán)有限公司 上海市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,491,360
24 106 河北文豐鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,471,542
25 108 河北新金鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,432,613
26 110 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 天津市 金屬制品業(yè) 2,408,312
27 115 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 黑龍江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,300,966
28 116 四川金廣實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 四川省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,296,626
29 117 山東九羊集團(tuán)有限公司 山東省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,263,536
30 122 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 四川省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,207,619
31 124 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,108,552
32 129 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 浙江省 金屬制品業(yè) 2,088,428
33 138 湖南博長控股集團(tuán)有限公司 湖南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,902,388
34 139 河南龍成集團(tuán)有限公司 河南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,901,343
35 143 攀華集團(tuán)有限公司 江蘇省 金屬制品業(yè) 1,856,663
36 145 河北新武安鋼鐵集團(tuán)烘熔鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,805,421
37 147 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,778,988
38 148 攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司 四川省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,763,852
39 151 河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫匯冶金有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,725,667
40 158 大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,654,312
41 159 常州東方特鋼有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,653,316
42 161 江蘇天工集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,642,828
43 169 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,547,363
44 182 山西安泰控股集團(tuán)有限公司 山西省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,434,773
45 183 常熟市龍騰特種鋼有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,431,830
46 187 江蘇飛達(dá)控股集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,390,877
47 207 方大特鋼科技股份有限公司 江西省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,321,466
48 232 連云港興鑫鋼鐵有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,156,318
49 237 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,142,835
50 257 河南金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 河南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,061,130
51 258 振石控股集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,055,597
52 260 永興特種不銹鋼股份有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,052,345
53 263 邯鄲市正大制管有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,044,701
54 282 齊魯特鋼有限公司 山東省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 981,144
55 287 浙江興日鋼控股集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 963,977
56 288 山東傳洋集團(tuán)有限公司 山東省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 963,381
57 297 云南玉溪玉昆鋼鐵有限公司 云南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 918,875
58 300 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 山東省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 902,751
59 303 金洲集團(tuán)有限公司 浙江省 金屬制品業(yè) 895,508
60 307 四川西南不銹鋼有限責(zé)任公司 四川省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 857,720
61 324 江蘇江南實業(yè)集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 796,709
62 326 江蘇蘇南特種裝備集團(tuán)有限責(zé)任公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 791,971
63 333 徐州東南鋼鐵工業(yè)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 781,250
64 336 華迪鋼業(yè)集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 775,190
65 338 福建鑫海冶金有限公司 福建省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 771,410
66 350 北京君誠實業(yè)投資集團(tuán)有限公司 北京市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 731,867
67 353 秦皇島佰工鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 726,043
68 358 承德兆豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 694,815
69 361 北海誠德鎳業(yè)有限公司 廣西壯族自治區(qū) 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 690,915
70 365 三寶集團(tuán)股份有限公司 福建省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 684,091
71 366 安鋼集團(tuán)河南鳳寶特鋼有限公司 河南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 683,938
72 384 中捷控股集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 636,097
73 387 云南玉溪仙福鋼鐵(集團(tuán))有限公司 云南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 632,721
74 397 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 618,535
75 419 徐州金虹鋼鐵集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 581,172
76 421 云南省活發(fā)集團(tuán) 云南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 577,589
77 443 浙江華達(dá)集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 538,759
78 453 浙江富鋼金屬制品有限公司 浙江省 金屬制品業(yè) 514,251
79 463 山東金匯集團(tuán)有限公司 山東省 金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) 506,180
80 480 蕪湖市富鑫鋼鐵有限公司 安徽省 金屬制品業(yè) 486,667
81 484 云南德勝鋼鐵有限公司 云南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 484,611
82 485 安寧市永昌鋼鐵有限公司 云南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 482,557
序號 500強(qiáng)排名 企業(yè)名稱 省區(qū)市 所屬行業(yè) 營業(yè)收入總額(萬元)
1 5 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 22,803,606
2 10 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 10,509,107
3 14 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 北京市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 7,300,434
4 16 河北新華聯(lián)(000620,股吧)合冶金投資有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 6,628,908
5 22 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 5,308,871
6 26 青山控股集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 5,081,412
7 27 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 5,079,253
8 28 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 天津市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 5,030,457
9 29 華盛江泉集團(tuán)有限公司 山東省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 4,856,057
10 32 四川省川威集團(tuán)有限公司 四川省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 4,749,288
11 33 江蘇新長江實業(yè)集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 4,720,593
12 37 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 山東省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 4,380,513
13 50 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 山東省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3,700,495
14 51 江蘇申特鋼鐵有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3,656,785
15 54 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3,553,556
16 63 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 江西省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3,321,783
17 69 嘉晨集團(tuán)有限公司 遼寧省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3,116,567
18 70 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 四川省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3,103,549
19 88 河北普陽鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,743,957
20 99 唐山國豐鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,575,331
21 100 武安市裕華鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,560,125
22 101 河北新武安鋼鐵集團(tuán)明芳鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,550,818
23 104 上海華冶鋼鐵集團(tuán)有限公司 上海市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,491,360
24 106 河北文豐鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,471,542
25 108 河北新金鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,432,613
26 110 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 天津市 金屬制品業(yè) 2,408,312
27 115 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 黑龍江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,300,966
28 116 四川金廣實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 四川省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,296,626
29 117 山東九羊集團(tuán)有限公司 山東省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,263,536
30 122 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 四川省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,207,619
31 124 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2,108,552
32 129 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 浙江省 金屬制品業(yè) 2,088,428
33 138 湖南博長控股集團(tuán)有限公司 湖南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,902,388
34 139 河南龍成集團(tuán)有限公司 河南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,901,343
35 143 攀華集團(tuán)有限公司 江蘇省 金屬制品業(yè) 1,856,663
36 145 河北新武安鋼鐵集團(tuán)烘熔鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,805,421
37 147 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,778,988
38 148 攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司 四川省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,763,852
39 151 河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫匯冶金有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,725,667
40 158 大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,654,312
41 159 常州東方特鋼有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,653,316
42 161 江蘇天工集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,642,828
43 169 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,547,363
44 182 山西安泰控股集團(tuán)有限公司 山西省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,434,773
45 183 常熟市龍騰特種鋼有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,431,830
46 187 江蘇飛達(dá)控股集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,390,877
47 207 方大特鋼科技股份有限公司 江西省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,321,466
48 232 連云港興鑫鋼鐵有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,156,318
49 237 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,142,835
50 257 河南金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 河南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,061,130
51 258 振石控股集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,055,597
52 260 永興特種不銹鋼股份有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,052,345
53 263 邯鄲市正大制管有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,044,701
54 282 齊魯特鋼有限公司 山東省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 981,144
55 287 浙江興日鋼控股集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 963,977
56 288 山東傳洋集團(tuán)有限公司 山東省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 963,381
57 297 云南玉溪玉昆鋼鐵有限公司 云南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 918,875
58 300 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 山東省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 902,751
59 303 金洲集團(tuán)有限公司 浙江省 金屬制品業(yè) 895,508
60 307 四川西南不銹鋼有限責(zé)任公司 四川省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 857,720
61 324 江蘇江南實業(yè)集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 796,709
62 326 江蘇蘇南特種裝備集團(tuán)有限責(zé)任公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 791,971
63 333 徐州東南鋼鐵工業(yè)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 781,250
64 336 華迪鋼業(yè)集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 775,190
65 338 福建鑫海冶金有限公司 福建省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 771,410
66 350 北京君誠實業(yè)投資集團(tuán)有限公司 北京市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 731,867
67 353 秦皇島佰工鋼鐵有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 726,043
68 358 承德兆豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 694,815
69 361 北海誠德鎳業(yè)有限公司 廣西壯族自治區(qū) 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 690,915
70 365 三寶集團(tuán)股份有限公司 福建省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 684,091
71 366 安鋼集團(tuán)河南鳳寶特鋼有限公司 河南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 683,938
72 384 中捷控股集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 636,097
73 387 云南玉溪仙福鋼鐵(集團(tuán))有限公司 云南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 632,721
74 397 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 河北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 618,535
75 419 徐州金虹鋼鐵集團(tuán)有限公司 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 581,172
76 421 云南省活發(fā)集團(tuán) 云南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 577,589
77 443 浙江華達(dá)集團(tuán)有限公司 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 538,759
78 453 浙江富鋼金屬制品有限公司 浙江省 金屬制品業(yè) 514,251
79 463 山東金匯集團(tuán)有限公司 山東省 金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) 506,180
80 480 蕪湖市富鑫鋼鐵有限公司 安徽省 金屬制品業(yè) 486,667
81 484 云南德勝鋼鐵有限公司 云南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 484,611
82 485 安寧市永昌鋼鐵有限公司 云南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 482,557
2014中國民營企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)榜單(鋼鐵部分)
序號 500強(qiáng)排名 企業(yè)名稱 省區(qū)市 所屬行業(yè) 營業(yè)收入總額(萬元)
