12月11日國內直接還原鐵粉價格行情 | ||||||||||||
產地 | 萊蕪 | 淄博 | 武漢 | 黎城 | 長治 | |||||||
備注 | 二次粉98%含量,80目,含稅價 | 二次粉98.5%含量,100目含稅價 | 二次粉 98%含量,100目,含稅價 | 二次粉98%含量,200目,含稅價 | 二次粉98.5%含量,80目,含稅價 | 二次粉98.5%含量,100目,含稅價 | 二次粉98%含量,100目,含稅價 | 二次粉98%含量,200目,含稅價 | 一次粉97%含量,100目,含稅價 | 二次粉,98.5%含量,100目,含稅價 | 一次粉,97.5%含量,100目,含稅價 | 含稅價 |
2009-12-1 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800 | 5500 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-12-2 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800 | 5500 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-12-3 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800 | 5500 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-12-4 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800 | 5500 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-12-7 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800 | 5500 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-12-8 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800 | 5500 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-12-9 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800 | 5500 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-12-10 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800 | 5500 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-12-11 | 5100-5200 ↑ | 5200-5300 ↑ | 4900 ↑ | 5600 ↑ | 4900-5000 ↑ | 5100-5200 ↑ | 5000 ↑ | 7200 | 4300 ↑ | 5350 ↑ | 4400 ↑ |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com