日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁(yè) >> 鎳礦>> 資訊詳情

2009年10月全國(guó)進(jìn)口直接還原鐵及其他海綿鐵塊團(tuán)分洲別統(tǒng)計(jì)

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
韓國(guó) 0.000 0 76.260 13,766
日本 0.000 0 1.000 11,099
香港 0.003 378 23.994 349,567
臺(tái)灣省 0.407 682 2,118.255 495,029
東亞 合計(jì) 0.410 1,060 2,219.509 869,461
馬來(lái)西亞 0.000 0 14,023.870 3,859,958
東南亞 合計(jì) 0.000 0 14,023.870 3,859,958
南亞 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
中亞 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
卡塔爾 0.000 0 88,088.979 24,368,424
西亞 合計(jì) 0.000 0 88,088.979 24,368,424
亞洲 合計(jì) 0.410 1,060 104,332.358 29,097,843
北歐 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
俄羅斯聯(lián)邦 59,597.233 16,366,669 596,205.505 146,697,944
烏克蘭 0.000 0 31,693.634 7,396,451
東歐 合計(jì) 59,597.233 16,366,669 627,899.139 154,094,395
德國(guó) 0.000 0 2.086 6,618
瑞士 0.000 0 0.001 58
中歐 合計(jì) 0.000 0 2.087 6,676
法國(guó) 0.000 0 0.062 1,047
西歐 合計(jì) 0.000 0 0.062 1,047
南歐 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
歐洲 合計(jì) 59,597.233 16,366,669 627,901.288 154,102,118
北非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
東非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
中非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
西非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
南非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
非洲 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
大洋洲 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
大洋洲 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
美國(guó) 19.108 28,522 19.109 28,937
北美 合計(jì) 19.108 28,522 19.109 28,937
中美 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
特立尼達(dá)和多巴哥 0.000 0 12,817.690 865,148
加勒比海區(qū) 合計(jì) 0.000 0 12,817.690 865,148
北美洲 合計(jì) 19.108 28,522 12,836.799 894,085
委內(nèi)瑞拉 114,286.000 33,072,642 796,285.030 203,271,767
南美洲北部 合計(jì) 114,286.000 33,072,642 796,285.030 203,271,767
南美洲中西部 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
南美洲東部 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
南美洲南部 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
南美洲 合計(jì) 114,286.000 33,072,642 796,285.030 203,271,767
法國(guó) 0.000 0 0.062 1,047
德國(guó) 0.000 0 2.086 6,618
歐盟15國(guó) 合計(jì) 0.000 0 2.148 7,665
法國(guó) 0.000 0 0.062 1,047
德國(guó) 0.000 0 2.086 6,618
歐盟25國(guó) 合計(jì) 0.000 0 2.148 7,665
法國(guó) 0.000 0 0.062 1,047
德國(guó) 0.000 0 2.086 6,618
歐盟27國(guó) 合計(jì) 0.000 0 2.148 7,665
合計(jì) 173,902.751 49,468,893 1,541,355.475 387,365,813
于上月比增長(zhǎng)率 -46.062 % -44.393 % 12.251 % 14.232 %
?