日期 | 質量 | Q:5500 | Q:5000 | Q:5700 | Q:5500 | Q:5000 | Q:5300 | Q:5500 | Q:5500 | Q:5500 | Q:5500 | Q:5000 | Q:5000 |
城市 | 秦皇島 | 峰峰 | 徐州 | 韓城 | 義馬 | 鶴壁 | 大同 | 廣州港 | 長治 | 晉中 | 淮南 | 鄭州 | |
備注 | 平倉價 | 車板價 | 車板價 | 車板價 | 車板價 | 車板價 | 坑口含稅價 | 平倉價 | 出廠含稅價 | 車板價 | 地銷價 | 車板含稅價 | |
2009-11-30 | 650 | 450 | 660 | 380 | 510 | 520 | 430 | 620 | 420 | 370 | 570 | 590 | |
2009-12-1 | 650 | 450 | 660 | 380 | 510 | 520 | 430 | 620 | 420 | 370 | 570 | 590 | |
2009-12-2 | 690 | 450 | 660 | 380 | 510 | 520 | 480 | 840 | 460 | 450 | 570 | 550 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com