9日大連商品交易所鐵礦石期貨行情如下:
名稱 | 現價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 昨收盤 | 持倉量 | 增倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵礦石1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 1004 | 0 |
鐵礦石1407 | 703 | 0 | 182 | 702 | 703 | 212 | -164 |
鐵礦石1408 | 703 | 1 | 10 | 703 | 702 | 924 | 2 |
鐵礦石1409 | 690 | 2 | 534886 | 688 | 688 | 632086 | -3106 |
鐵礦石1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 12 | 0 |
鐵礦石1411 | 695 | 9 | 46 | 692 | 686 | 172 | -2 |
鐵礦石1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 |
鐵礦石1501 | 691 | 1 | 46132 | 690 | 690 | 205126 | -2140 |
鐵礦石1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 2 | 0 |
鐵礦石1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 10 | 0 |
鐵礦石1504 | 687 | 0 | 2 | 687 | 687 | 4 | 0 |
鐵礦石1505 | 689 | 0 | 1328 | 689 | 689 | 32148 | 364 |
來源:和訊網
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com