日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 球團礦>> 資訊詳情

11月11日全國主要港口進口礦價格匯總

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01
備注:車板價(元/濕噸)
港口 京唐港 天津港
名稱/產(chǎn)地 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞PB粉 澳大利亞Yandi粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 巴西粗粉
品味 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 62% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 65%
2009-11-9 780 760-770 730-750 700-720 670-690 650-660 630-640 750-760 650-660 770 750-760 720-740 690-710 660-680 640-650 620-630 770-780
2009-11-10 780 760-770 730-750 700-720 670-690 650-660 630-640 750-760 650-660 770 750-760 720-740 690-710 660-680 640-650 620-630 770-780
2009-11-11 790 760-780 730-750 700-720 670-690 650-660 630-640 750-770 650-660 780 750-770 720-740 690-710 660-680 640-650 620-630 790-800
港口 青島港 日照港
名稱/產(chǎn)地 巴西粉礦 澳大利亞Yandi粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞PB粉礦 澳大利利亞紐曼粉
品味 65% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 61.50% 62%
2009-11-9 770-780 640-660 760-770 740-750 720-730 700-710 680-690 650-670 630-640 760-770 740-750 720-730 700-710 670-690 650-660 630-640 740-750 750-760
2009-11-10 770-780 640-660 760-770 740-750 720-730 700-710 680-690 650-670 630-640 760-770 740-750 720-730 700-710 670-690 650-660 630-640 740-750 750-760
2009-11-11 770-780 640-660 770-780 750-760 730-740 710-720 680-700 650-670 630-640 770-780 750-760 730-740 710-720 680-700 650-670 630-640 740-750 750-760
港口 曹妃甸港 湛江港 北侖港 連云港
名稱/產(chǎn)地 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞Yandi粉 澳大利亞PB粉 巴西粗粉 澳大利亞PB塊 印度粉礦 印度粉礦 巴西粗粉 澳大利亞麥克粉礦 印度粗粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳洲PB粉 澳洲PB塊 巴西粗粉
品味 63.50% 63% 58% 62% 66% 62% 60% 59% 65.00% 62.16% 63% 62% 61% 59% 58% 62% 63% 65%
2009-11-9 780 760-770 650-660 740-750 780-790 770-780 650-660 630-640 760-770 730-740 730-740 700-720 680-690 640-650 620-630 730-740 760-770 760-780
2009-11-10 780 760-770 650-660 740-750 780-790 770-780 650-660 630-640 760-770 730-740 730-740 700-720 680-690 640-650 620-630 730-740 760-770 760-780
2009-11-11 790 760-780 650-660 740-750 790-800 770-780 650-660 630-640 760-770 730-740 750-760 730-740 700-720 650-670 630-640 740-750 780-790 760-780
?