日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 球團(tuán)礦>> 資訊詳情

11月5日全國主要港口進(jìn)口礦價(jià)格匯總

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
備注:車板價(jià)(元/濕噸)
港口 京唐港 天津港
名稱/產(chǎn)地 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞PB粉 澳大利亞Yandi粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 巴西粗粉
品味 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 62% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 65%
2009-11-2 760 740-750 710-730 680-700 660-670 640-650 620-630 740-750 650-660 760 740-750 710-730 680-700 660-670 640-650 620-630 770-780
2009-11-3 760 740-750 710-730 680-700 660-670 640-650 620-630 740-750 650-660 760 740-750 710-730 680-700 660-670 640-650 620-630 770-780
2009-11-4 770 750-760 720-740 690-710 660-680 640-650 620-630 750-760 650-660 770 750-760 720-740 690-710 660-680 640-650 620-630 770-780
2009-11-5 770 750-760 720-740 690-710 660-680 640-650 620-630 750-760 650-660 770 750-760 720-740 690-710 660-680 640-650 620-630 770-780
港口 青島港 日照港
名稱/產(chǎn)地 巴西粉礦 澳大利亞Yandi粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞PB粉礦 澳大利利亞紐曼粉
品味 65% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 61.50% 62%
2009-11-2 770-780 640-660 740 720-730 700-710 680-690 660-670 630-650 610-620 740 720-730 700-710 680-690 650-670 630-640 610-620 730-740 740-760
2009-11-3 770-780 640-660 740 720-730 700-710 680-690 660-670 630-650 610-620 740 720-730 700-710 680-690 650-670 630-640 610-620 730-740 740-760
2009-11-4 770-780 640-660 760 740-750 720-730 700-710 680-690 650-670 630-640 760 740-750 720-730 700-710 670-690 650-660 630-640 740-750 750-760
2009-11-5 770-780 640-660 760 740-750 720-730 700-710 680-690 650-670 630-640 760 740-750 720-730 700-710 670-690 650-660 630-640 740-750 750-760
港口 曹妃甸港 湛江港 北侖港 連云港
名稱/產(chǎn)地 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞Yandi粉 澳大利亞PB粉 巴西粗粉 澳大利亞PB塊 印度粉礦 印度粉礦 巴西粗粉 澳大利亞麥克粉礦 印度粗粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳洲PB粉 澳洲PB塊 巴西粗粉
品味 63.50% 63% 58% 62% 66% 62% 60% 59% 65.00% 62.16% 63% 62% 61% 59% 58% 62% 63% 65%
2009-11-2 760 740-750 650-660 740-750 770-780 770-780 650-660 630-640 760-770 730-740 720-730 690-710 670-680 630-640 610-620 730-740 750-770 760-780
2009-11-3 760 740-750 650-660 740-750 770-780 770-780 650-660 630-640 760-770 730-740 730-740 700-720 680-690 640-650 620-630 730-740 760-770 760-780
2009-11-4 770 750-760 650-660 740-750 770-780 770-780 650-660 630-640 760-770 730-740 730-740 700-720 680-690 640-650 620-630 730-740 760-770 760-780
2009-11-5 770 750-760 650-660 740-750 770-780 770-780 650-660 630-640 760-770 730-740 730-740 700-720 680-690 640-650 620-630 730-740 760-770 760-780
?