日期 | 質(zhì)量 | Q:5700 | Q:5500 | Q:5300 | Q:5000 | ||||||||
城市 | 徐州 | 秦皇島 | 韓城 | 大同 | 長治 | 晉中 | 廣州港 | 鶴壁 | 鄭州 | 淮南 | 義馬 | 峰峰 | |
備注 | 車板價 | 平倉價 | 車板價 | 坑口含稅價 | 出廠含稅價 | 車板價 | 平倉價 | 車板價 | 車板含稅價 | 地銷價 | 車板價 | 車板價 | |
2009-10-26 | 660 | 590 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 510 | 550 | 510 | 450 | |
2009-10-27 | 660 | 590 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 510 | 550 | 510 | 450 | |
2009-10-28 | 660 | 590 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 510 | 550 | 510 | 450 | |
2009-10-29 | 660 | 590 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 510 | 550 | 510 | 450 | |
2009-10-30 | 660 | 590 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 510 | 550 | 510 | 450 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com