洲別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
韓國 | 80.000 | 91,200 | 490.050 | 460,110 |
日本 | 245.000 | 217,520 | 3,128.875 | 3,179,311 |
香港 | 0.000 | 0 | 20.000 | 10,392 |
臺灣省 | 0.000 | 0 | 2.730 | 2,730 |
東亞 合計(jì) | 325.000 | 308,720 | 3,641.655 | 3,652,543 |
越南 | 0.000 | 0 | 2.000 | 1,532 |
馬來西亞 | 0.746 | 477 | 0.746 | 477 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 100.000 | 29,480 |
印度尼西亞 | 0.000 | 0 | 0.115 | 1,400 |
東南亞 合計(jì) | 0.746 | 477 | 102.861 | 32,889 |
印度 | 0.000 | 0 | 30.000 | 14,530 |
南亞 合計(jì) | 0.000 | 0 | 30.000 | 14,530 |
中亞 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
伊朗 | 0.000 | 0 | 1.013 | 976 |
西亞 合計(jì) | 0.000 | 0 | 1.013 | 976 |
亞洲 合計(jì) | 325.746 | 309,197 | 3,775.529 | 3,700,938 |
北歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
東歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
德國 | 0.000 | 0 | 0.010 | 10 |
中歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.010 | 10 |
比利時(shí) | 0.000 | 0 | 0.600 | 6,600 |
盧森堡 | 0.000 | 0 | 0.100 | 1,100 |
西歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.700 | 7,700 |
南歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
歐洲 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.710 | 7,710 |
北非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
東非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
非洲 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
北美 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中美 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
加勒比海區(qū) 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
北美洲 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲北部 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲中西部 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲東部 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
阿根廷 | 5.000 | 7,800 | 11.000 | 14,100 |
南美洲南部 合計(jì) | 5.000 | 7,800 | 11.000 | 14,100 |
南美洲 合計(jì) | 5.000 | 7,800 | 11.000 | 14,100 |
比利時(shí) | 0.000 | 0 | 0.600 | 6,600 |
德國 | 0.000 | 0 | 0.010 | 10 |
盧森堡 | 0.000 | 0 | 0.100 | 1,100 |
歐盟15國 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.710 | 7,710 |
比利時(shí) | 0.000 | 0 | 0.600 | 6,600 |
德國 | 0.000 | 0 | 0.010 | 10 |
盧森堡 | 0.000 | 0 | 0.100 | 1,100 |
歐盟25國 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.710 | 7,710 |
比利時(shí) | 0.000 | 0 | 0.600 | 6,600 |
德國 | 0.000 | 0 | 0.010 | 10 |
盧森堡 | 0.000 | 0 | 0.100 | 1,100 |
歐盟27國 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.710 | 7,710 |
合計(jì) | 330.746 | 316,997 | 3,787.239 | 3,722,748 |
于上月比增長率 | 96.021 % | 100.238 % | 9.569 % | 9.308 % |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com