日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 鎳礦>> 資訊詳情

2009年9月全國進(jìn)口直接還原鐵及其他海綿鐵塊團(tuán)分洲別統(tǒng)計(jì)

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
韓國 22.000 5,280 76.260 13,766
日本 0.000 465 1.000 11,099
香港 0.223 335,586 23.991 349,189
臺灣省 17.858 8,929 2,117.848 494,347
東亞 合計(jì) 40.081 350,260 2,219.099 868,401
馬來西亞 0.000 0 14,023.870 3,859,958
東南亞 合計(jì) 0.000 0 14,023.870 3,859,958
南亞 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
中亞 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
卡塔爾 0.000 0 88,088.979 24,368,424
西亞 合計(jì) 0.000 0 88,088.979 24,368,424
亞洲 合計(jì) 40.081 350,260 104,331.948 29,096,783
北歐 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
俄羅斯聯(lián)邦 89,773.576 23,197,012 536,608.272 130,331,185
烏克蘭 0.000 0 31,693.634 7,396,451
東歐 合計(jì) 89,773.576 23,197,012 568,301.906 137,727,636
德國 1.086 1,562 2.086 6,618
瑞士 0.000 0 0.001 58
中歐 合計(jì) 1.086 1,562 2.087 6,676
法國 0.062 1,047 0.062 1,047
西歐 合計(jì) 0.062 1,047 0.062 1,047
南歐 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
歐洲 合計(jì) 89,774.724 23,199,621 568,304.055 137,735,359
北非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
東非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
中非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
西非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
南非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
非洲 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
大洋洲 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
大洋洲 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
美國 0.000 0 0.001 415
北美 合計(jì) 0.000 0 0.001 415
中美 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
特立尼達(dá)和多巴哥 0.000 0 12,817.690 865,148
加勒比海區(qū) 合計(jì) 0.000 0 12,817.690 865,148
北美洲 合計(jì) 0.000 0 12,817.691 865,563
委內(nèi)瑞拉 232,172.000 65,337,036 681,999.030 170,199,125
南美洲北部 合計(jì) 232,172.000 65,337,036 681,999.030 170,199,125
南美洲中西部 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
南美洲東部 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
南美洲南部 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
南美洲 合計(jì) 232,172.000 65,337,036 681,999.030 170,199,125
法國 0.062 1,047 0.062 1,047
德國 1.086 1,562 2.086 6,618
歐盟15國 合計(jì) 1.148 2,609 2.148 7,665
法國 0.062 1,047 0.062 1,047
德國 1.086 1,562 2.086 6,618
歐盟25國 合計(jì) 1.148 2,609 2.148 7,665
法國 0.062 1,047 0.062 1,047
德國 1.086 1,562 2.086 6,618
歐盟27國 合計(jì) 1.148 2,609 2.148 7,665
合計(jì) 321,986.805 88,886,917 1,367,452.724 337,896,830
于上月比增長率 200.181 % 215.971 % 29.772 % 34.756 %
?