地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 8542.69 | 6767.53 | 1775.16 | 26.20 | 61860.19 | 59761.18 | 2099.01 | 3.50 |
北京 | 170.18 | 121.86 | 48.32 | 39.70 | 1438.28 | 1317.45 | 120.83 | 9.20 |
天津 | ||||||||
河北 | 3400.37 | 2338.80 | 1061.57 | 45.40 | 24990.51 | 25836.98 | -846.47 | -3.30 |
山西 | 346.00 | 436.84 | -90.84 | -20.80 | 2235.07 | 3083.28 | -848.21 | -27.50 |
內(nèi)蒙古 | 904.94 | 801.60 | 103.34 | 12.90 | 5165.57 | 5235.20 | -69.63 | -1.30 |
遼寧 | 1229.60 | 1134.80 | 94.80 | 8.40 | 9638.93 | 8793.39 | 845.54 | 9.60 |
吉林 | 91.15 | 77.46 | 13.69 | 17.70 | 750.71 | 704.73 | 45.98 | 6.50 |
黑龍江 | 5.58 | 3.19 | 2.39 | 74.90 | 59.12 | 33.84 | 25.28 | 74.70 |
上海 | ||||||||
江蘇 | 56.36 | 50.34 | 6.02 | 12.00 | 420.48 | 430.58 | -10.10 | -2.30 |
浙江 | 11.40 | 9.63 | 1.77 | 18.40 | 92.31 | 92.59 | -0.28 | -0.30 |
安徽 | 213.06 | 193.89 | 19.17 | 9.90 | 1850.13 | 1513.73 | 336.40 | 22.20 |
福建 | 185.20 | 127.83 | 57.37 | 44.90 | 1069.70 | 758.08 | 311.62 | 41.10 |
江西 | 83.67 | 49.23 | 34.44 | 70.00 | 467.04 | 394.73 | 72.31 | 18.30 |
山東 | 183.67 | 133.10 | 50.57 | 38.00 | 1326.73 | 1281.68 | 45.05 | 3.50 |
河南 | 70.82 | 60.55 | 10.27 | 17.00 | 600.46 | 574.82 | 25.64 | 4.50 |
湖北 | 115.13 | 85.72 | 29.41 | 34.30 | 830.23 | 738.06 | 92.17 | 12.50 |
湖南 | 40.34 | 30.49 | 9.85 | 32.30 | 271.37 | 209.20 | 62.17 | 29.70 |
廣東 | 124.01 | 173.96 | -49.95 | -28.70 | 896.22 | 1057.14 | -160.92 | -15.20 |
廣西 | 10.40 | 6.48 | 3.92 | 60.50 | 104.66 | 68.18 | 36.48 | 53.50 |
海南 | 40.64 | 36.35 | 4.29 | 11.80 | 369.20 | 400.44 | -31.24 | -7.80 |
重慶 | 3.82 | 1.66 | 2.16 | 130.10 | 31.07 | 21.71 | 9.36 | 43.10 |
四川 | 773.34 | 449.71 | 323.63 | 72.00 | 5861.40 | 4232.70 | 1628.70 | 38.50 |
貴州 | 9.46 | 3.76 | 5.70 | 151.60 | 58.76 | 34.75 | 24.01 | 69.10 |
云南 | 142.95 | 154.75 | -11.80 | -7.60 | 1227.71 | 1093.62 | 134.09 | 12.30 |
西藏 | 33.40 | 30.94 | 2.46 | 8.00 | 274.24 | 227.14 | 47.10 | 20.70 |
陜西 | 97.75 | 58.33 | 39.42 | 67.60 | 683.43 | 515.25 | 168.18 | 32.60 |
甘肅 | 2.39 | 6.34 | -3.95 | -62.30 | 21.46 | 30.38 | -8.92 | -29.40 |
青海 | ||||||||
寧夏 | 191.84 | 187.53 | 4.31 | 2.30 | 1115.21 | 1073.22 | 41.99 | 3.90 |
新疆 | 109.32 | 91.86 | 17.46 | 19 | 464.18 | 341.61 | 122.57 | 35.9 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com