備注:車板價(jià)(元/濕噸) | ||||||||||||||||||
港口 | 京唐港 | 天津港 | ||||||||||||||||
名稱/產(chǎn)地 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 澳大利亞PB粉 | 澳大利亞Yandi粉 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 巴西粗粉 | |
品味 | 63.50% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 62% | 58% | 63.50% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 65% | |
2009-10-19 | 730 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 580-590 | 710-720 | 630-640 | 730 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 580-590 | 740-760 | |
2009-10-20 | 730 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 580-590 | 710-720 | 630-640 | 730 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 580-590 | 740-760 | |
2009-10-21 | 730 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 580-590 | 710-720 | 630-640 | 730 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 580-590 | 740-760 | |
2009-10-22 | 730 | 710-720 | 690-700 | 670-680 | 640-660 | 610-620 | 590-600 | 710-720 | 630-640 | 730 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 590-600 | 740-760 | |
2009-10-23 | 730 | 710-720 | 690-700 | 670-680 | 640-660 | 610-620 | 590-600 | 710-720 | 630-640 | 730 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 590-600 | 740-760 | |
港口 | 青島港 | 日照港 | ||||||||||||||||
名稱/產(chǎn)地 | 巴西粉礦 | 澳大利亞Yandi粉 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 澳大利亞PB粉礦 | 澳大利利亞紐曼粉 |
品味 | 65% | 58% | 63.50% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 63.50% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 61.50% | 62% |
2009-10-19 | 740-750 | 620-630 | 730 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 580-590 | 720 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 570-590 | 710-720 | 720-740 |
2009-10-20 | 740-750 | 620-630 | 730 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 580-590 | 720 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 570-590 | 710-720 | 720-740 |
2009-10-21 | 740-750 | 620-630 | 730 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 580-590 | 720 | 700-720 | 680-690 | 660-670 | 630-650 | 600-620 | 570-590 | 710-720 | 720-740 |
2009-10-22 | 740-760 | 630-640 | 730 | 710-720 | 690-700 | 670-680 | 640-660 | 610-630 | 590-600 | 730 | 710-720 | 690-700 | 670-680 | 640-660 | 610-630 | 590-600 | 710-720 | 720-740 |
2009-10-23 | 740-760 | 630-640 | 730 | 710-720 | 690-700 | 670-680 | 640-660 | 610-630 | 590-600 | 730 | 710-720 | 690-700 | 670-680 | 640-660 | 610-630 | 590-600 | 710-720 | 720-740 |
港口 | 曹妃甸港 | 湛江港 | 北侖港 | 連云港 | ||||||||||||||
名稱/產(chǎn)地 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 澳大利亞Yandi粉 | 澳大利亞PB粉 | 巴西粗粉 | 澳大利亞PB塊 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 巴西粗粉 | 澳大利亞麥克粉礦 | 印度粗粉 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 印度粉礦 | 澳洲PB粉 | 澳洲PB塊 | 巴西粗粉 |
品味 | 63.50% | 63% | 58% | 62% | 66% | 62% | 60% | 59% | 65.00% | 62.16% | 63% | 62% | 61% | 59% | 58% | 62% | 63% | 65% |
2009-10-19 | 730 | 700-720 | 630-640 | 710-720 | 740-760 | 740-760 | 620-640 | 590-610 | 740-750 | 700-710 | 700-720 | 680-690 | 650-670 | 610-620 | 580-590 | 710-720 | 740-760 | 740-760 |
2009-10-20 | 730 | 700-720 | 630-640 | 710-720 | 740-760 | 740-760 | 620-640 | 590-610 | 740-750 | 700-710 | 700-720 | 680-690 | 650-670 | 610-620 | 580-590 | 710-720 | 740-760 | 740-760 |
2009-10-21 | 730 | 700-720 | 630-640 | 710-720 | 740-760 | 740-760 | 620-640 | 590-610 | 740-750 | 700-710 | 700-720 | 680-690 | 650-670 | 610-620 | 580-590 | 710-720 | 740-760 | 740-760 |
2009-10-22 | 730 | 700-720 | 630-640 | 710-720 | 740-760 | 740-760 | 630-650 | 590-600 | 740-760 | 710-720 | 710-720 | 680-690 | 650-670 | 610-620 | 590-600 | 710-720 | 740-760 | 740-760 |
2009-10-23 | 730 | 700-720 | 630-640 | 710-720 | 740-760 | 740-760 | 630-650 | 590-600 | 740-760 | 710-720 | 710-720 | 680-690 | 650-670 | 610-620 | 590-600 | 710-720 | 740-760 | 740-760 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com