日期 | 質(zhì)量 | Q:5700 | Q:5500 | Q:5300 | Q:5000 | ||||||||
城市 | 徐州 | 秦皇島 | 韓城 | 大同 | 長(zhǎng)治 | 晉中 | 廣州港 | 鶴壁 | 鄭州 | 淮南 | 義馬 | 峰峰 | |
備注 | 車板價(jià) | 平倉(cāng)價(jià) | 車板價(jià) | 坑口含稅價(jià) | 出廠含稅價(jià) | 車板價(jià) | 平倉(cāng)價(jià) | 車板價(jià) | 車板含稅價(jià) | 地銷價(jià) | 車板價(jià) | 車板價(jià) | |
2009-9-27 | 660 | 570 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 570 | 550 | 510 | 450 | |
2009-9-28 | 660 | 570 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 570 | 550 | 510 | 450 | |
2009-9-29 | 660 | 570 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 570 | 550 | 510 | 450 | |
2009-10-10 | 660 | 570 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 570 | 550 | 510 | 450 | |
2009-10-12 | 660 | 590 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 510 | 550 | 510 | 450 | |
2009-10-13 | 660 | 590 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 510 | 550 | 510 | 450 | |
2009-10-14 | 660 | 590 | 380 | 430 | 420 | 370 | 620 | 520 | 510 | 550 | 510 | 450 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com