日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁(yè) >> 球團(tuán)礦>> 資訊詳情

10月13日全國(guó)主要港口進(jìn)口礦價(jià)格匯總

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
備注:車(chē)板價(jià)(元/濕噸)
港口 京唐港 天津港
名稱/產(chǎn)地 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞PB粉 澳大利亞Yandi粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 巴西粗粉
品味 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 62% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 65%
2009-10-9 730 710-720 690-700 670-680 640-660 610-630 580-590 710-720 620-640 730 710-720 690-700 670-680 640-660 610-630 580-590 740-750
2009-10-10 730 710-720 690-700 670-680 640-660 610-630 580-590 710-720 630-640 730 710-720 690-700 670-680 640-660 610-630 580-590 740-750
2009-10-12 730 710-720 690-700 670-680 640-660 610-630 580-590 710-720 630-640 730 710-720 690-700 670-680 640-660 610-630 580-590 740-750
2009-10-13 720 700-710 680-690 660-670 620-640 590-610 570-580 700-710 620-630 720 700-710 680-690 660-670 620-640 590-610 570-580 740-750
港口 青島港 日照港
名稱/產(chǎn)地 巴西粉礦 澳大利亞Yandi粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞PB粉礦 澳大利利亞紐曼粉
品味 65% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 61.50% 62%
2009-10-9 740-760 620-640 730 710-720 690-700 670-680 640-660 610-630 580-590 730 710-720 690-700 670-680 640-660 610-630 580-590 710-720 720-740
2009-10-10 740-750 620-640 730 710-720 690-700 670-680 640-660 610-630 580-590 730 710-720 690-700 670-680 640-660 610-630 580-590 710-720 720-740
2009-10-12 740-750 620-640 730 710-720 690-700 670-680 640-660 610-630 580-590 730 710-720 690-700 670-680 640-660 610-630 580-590 710-720 720-740
2009-10-13 730-740 610-630 720 700-710 680-690 660-670 630-650 600-620 570-580 720 700-710 680-690 660-670 630-650 600-620 570-580 700-710 710-730
港口 曹妃甸港 湛江港 北侖港 連云港
名稱/產(chǎn)地 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞Yandi粉 澳大利亞PB粉 巴西粗粉 澳大利亞PB塊 印度粉礦 印度粉礦 巴西粗粉 澳大利亞麥克粉礦 印度粗粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳洲PB粉 澳洲PB塊 巴西粗粉
品味 63.50% 63% 58% 62% 66% 62% 60% 59% 65.00% 62.16% 63% 62% 61% 59% 58% 62% 63% 65%
2009-10-9 730 710-720 620-640 740-760 720-740 710-720 630-650 600-620 740-750 710-720 710-720 680-690 650-670 610-620 580-590 710-720 740-750 740-750
2009-10-10 730 710-720 630-640 710-720 740-750 740-750 620-640 590-610 740-750 710-720 710-720 680-690 650-670 630-640 610-620 710-720 740-750 740-750
2009-10-12 730 710-720 630-640 710-720 740-750 740-750 620-640 590-610 740-750 710-720 710-720 680-690 650-670 630-640 610-620 710-720 740-750 740-750
2009-10-13 720 700-710 620-630 700-710 740-750 730-750 620-640 590-610 740-750 700-710 700-710 670-680 640-660 600-610 570-580 700-710 730-750 740-750
?