品名 | 煉焦煤 | ||||||||||
城市 | 開灤 | 邢臺 | 泰安 | 淮南 | 淮北 | 萍鄉(xiāng) | 太原 | 臨汾 | 韓城 | 呂梁 | 平頂山 |
質量 | 十級焦煤 | 七級1/3焦 | 七級氣煤 | 1/3焦煤 | 九級1/3焦煤 | 十一級主焦 | 十級焦煤 | 九級焦煤 | 十一級瘦煤 | 六級焦煤 | 十級精煤 |
備注 | 車板含稅價 | 車板含稅價 | 車板價 | 不含稅價 | 不含稅價 | 車板含稅價 | 車板價 | 坑價口 | 不含稅 | 出廠含稅 | 車板含稅價 |
2009-9-27 | 1250 | 1060 | 900 | 1020 | 970 | 1120 | 1250 | 1300 | 900 | 1150 | 1200 |
2009-9-28 | 1250 | 1060 | 900 | 1020 | 970 | 1120 | 1250 | 1300 | 900 | 1150 | 1200 |
2009-9-29 | 1250 | 1060 | 900 | 1020 | 970 | 1120 | 1250 | 1300 | 900 | 1150 | 1200 |
2009-10-10 | 1250 | 1100 | 900 | 1020 | 970 | 1120 | 1250 | 1300 | 900 | 1150 | 1200 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com